Fecha de Reporte: 15/07/2023

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 22 103,501 20,811 20.1%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 18 97,400 19,408 19.9%
Cosco 14 79,358 15,862 20.0%
Dole 3 4,620 2,310 50%
Evergreen 4 7,318 1,379 18.8%
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 39 294,494 38,170 13.0%
Hyundai Merchant Marine 22 193,980 27,420 14.1%
King Ocean 2 2,682 862 32.1%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 50 254,013 38,707 15.2%
MOL 12 89,108 9,253 10.4%
MSC 66 522,258 61,014 11.7%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 19 134,029 15,582 11.6%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 52 257,867 39,486 15.3%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
X-Press Feeders 6 8,783 2,265 25.8%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 13 69,393 6,957 10.0%
Total Pacifico 441 2,738,935 400,488

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias