Date du rapport: 15/02/2026

Distribución de Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipo de Buques

Pacifico

Type de Bateau N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 20 5,364 1,652
Fully Cellular 262 1,808,814 228,464
Multi Purpose 2 2,400 440
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Pacifico 284 1,816,578 230,556
 

Caribe

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 48 183,298 42,264
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Caribe 64 183,298 42,264
 

Region Sudeste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 124 1,142,592 120,458
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Region Sudeste 124 1,142,592 120,458
 

Este de Asia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 146 1,340,164 139,346
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Este de Asia 146 1,340,164 139,346
 

Sudeste Asiático

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 22 129,574 13,130
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sudeste Asiático 38 129,574 13,130
 

América del Sur

Ro-Ro 4 5,364 1,652
Fully Cellular 174 1,147,796 165,378
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Sur 178 1,153,160 167,030
 

Asia Oriental

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 130 1,181,036 127,482
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Oriental 146 1,181,036 127,482
 

América del Norte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 76 426,922 57,752
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Norte 76 426,922 57,752
 

Golfo de Guayaquil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 0 0 0
 

Medio Atlántico

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Medio Atlántico 0 0 0
 

Sureste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 12 50,174 7,360
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste 12 50,174 7,360
 

Oceanía

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 20 146,424 28,800
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Oceanía 36 146,424 28,800
 

Europa Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 32 120,180 26,332
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa Occidental 32 120,180 26,332
 

Norte de África

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 83,882 22,072
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Norte de África 20 83,882 22,072
 

Asia Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 83,882 22,072
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Occidental 20 83,882 22,072
 

Europa del Sur

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 83,882 22,072
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa del Sur 20 83,882 22,072
 

Provincia de Salerno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Salerno 0 0 0
 

Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Roma 28 259,066 20,848
 

Provincia de Livorno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Livorno 0 0 0
 

Provincia de Genoa

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Genoa 0 0 0
 

Provincia de Barcelona

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Barcelona 28 259,066 20,848
 

Provincia de Valencia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Valencia 28 259,066 20,848
 

Provincia de Málaga

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Málaga 0 0 0
 

Provincia de Pontevedra

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0
 

Provincia de Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Limón 0 0 0
 

Provincia de Paita

Ro-Ro 4 5,364 1,652
Fully Cellular 20 76,212 15,106
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Paita 24 81,576 16,758
 

Provincia de Trujillo

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 0 0 0
 

Condado de Essex

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Essex 0 0 0
 

Departamento de Seine-Maritime

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 16 0 0
 

Condado de Broward

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 12 50,174 7,360
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Broward 12 50,174 7,360
 

Marsaxlokk

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Marsaxlokk 0 0 0
 

Bocas del Ródano

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Bocas del Ródano 28 259,066 20,848
 

Guadalupe

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Guadalupe 0 0 0
 

Martinica

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Martinica 0 0 0
 

Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 32 120,180 26,332
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Limón 32 120,180 26,332
 

Calabria

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Calabria 28 259,066 20,848
 

La Spezia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total La Spezia 28 259,066 20,848
 

Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Alentejo Litoral 28 259,066 20,848
 

Colón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Colón 28 259,066 20,848
 

Cristóbal

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 44 330,004 34,348
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Cristóbal 44 330,004 34,348
 

California

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total California 28 259,066 20,848
 

Sudeste de Estados Unidos

Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0
 

Biobío

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Biobío 0 0 0
Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Biobío 0 0 0
 

Sureste de Florida

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 22 129,574 13,130
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste de Florida 22 129,574 13,130
 

Suroeste de London

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 16 49,242 12,832
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Suroeste de London 32 49,242 12,832
 

Hamburg-Mitte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 16 49,242 12,832
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Hamburg-Mitte 16 49,242 12,832
 

Sureste de Estados Unidos

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 20 172,942 16,900
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste de Estados Unidos 36 172,942 16,900
 

Bahía de Chesapeake

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 20 172,942 16,900
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Bahía de Chesapeake 36 172,942 16,900
 

Source d'information: , Líneas navieras y Terminales portuarias