Fecha de Reporte: 15/02/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 34 173,902 34,822 20.0%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 26 161,700 32,016 19.8%
Cosco 58 375,478 54,224 14.4%
Dole 6 10,252 5,060 49.4%
Evergreen 38 231,398 25,330 10.9%
Hamburg Sud 40 230,306 50,872 22.1%
Hapag Lloyd 68 643,234 75,006 11.7%
Hyundai Merchant Marine 44 463,364 56,906 12.3%
King Ocean 4 5,364 1,652 30.8%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 100 590,272 86,354 14.6%
MOL 24 178,216 18,506 10.4%
MSC 118 991,172 111,030 11.2%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 28 322,304 29,758 9.2%
OOCL 8 19,190 3,684 19.2%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 197,572 18,888 9.6%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 58 302,360 48,766 16.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 22 197,572 18,888 9.6%
X-Press Feeders 12 17,566 4,458 25.4%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 4 5,364 1,652 30.8%
Total Pacifico 872 6,126,542 829,004

Caribe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 12 50,174 7,360 14.7%
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 32 134,056 29,432 22.0%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 48 183,298 42,264 23.1%
Safmarine 28 99,416 20,192 20.3%
SeaLand 48 183,298 42,264 23.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Caribe 208 750,590 156,232

Region Sudeste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 20 146,424 28,800 19.7%
Cosco 20 146,424 28,800 19.7%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 64 636,306 73,806 11.6%
Hyundai Merchant Marine 44 463,364 56,906 12.3%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 38 376,712 33,522 8.9%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 82 752,066 81,900 10.9%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 24 316,940 28,106 8.9%
SeaLand 16 159,128 11,864 7.5%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Region Sudeste 510 4,550,826 568,434

Este de Asia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 20 146,424 28,800 19.7%
Cosco 42 343,996 47,688 13.9%
Evergreen 22 197,572 18,888 9.6%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 64 636,306 73,806 11.6%
Hyundai Merchant Marine 44 463,364 56,906 12.3%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 38 376,712 33,522 8.9%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 82 752,066 81,900 10.9%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 24 316,940 28,106 8.9%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 197,572 18,888 9.6%
SeaLand 16 159,128 11,864 7.5%
Wan Hai 22 197,572 18,888 9.6%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Este de Asia 598 5,341,114 643,986

Sudeste Asiático

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 22 129,574 13,130 10.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Sudeste Asiático 60 259,148 26,260

América del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 24 151,698 30,406 20.0%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 24 149,120 29,698 19.9%
Cosco 50 352,056 50,238 14.3%
Dole 6 10,252 5,060 49.4%
Evergreen 26 205,280 20,446 10.0%
Hamburg Sud 40 230,306 50,872 22.1%
Hapag Lloyd 44 463,364 56,906 12.3%
Hyundai Merchant Marine 44 463,364 56,906 12.3%
King Ocean 4 5,364 1,652 30.8%
Maersk 66 382,284 64,562 16.9%
MOL 4 5,274 1,606 30.5%
MSC 62 539,394 71,606 13.3%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
ONE 28 322,304 29,758 9.2%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 197,572 18,888 9.6%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 40 140,832 36,462 25.9%
Wan Hai 22 197,572 18,888 9.6%
X-Press Feeders 8 10,638 3,258 30.6%
Zim 4 5,364 1,652 30.8%
Total América del Sur 600 4,323,168 649,296

Asia Oriental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 20 146,424 28,800 19.7%
Cosco 42 343,996 47,688 13.9%
Evergreen 22 197,572 18,888 9.6%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 64 636,306 73,806 11.6%
Hyundai Merchant Marine 44 463,364 56,906 12.3%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 22 217,584 21,658 10.0%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 66 592,938 70,036 11.8%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 24 316,940 28,106 8.9%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 197,572 18,888 9.6%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 22 197,572 18,888 9.6%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Asia Oriental 566 4,863,730 608,394

América del Norte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 12 50,174 7,360 14.7%
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 32 134,056 29,432 22.0%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 42 165,240 35,704 21.6%
MSC 38 290,250 27,120 9.3%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 32 134,056 29,432 22.0%
Total América del Norte 198 926,914 152,328

Golfo de Guayaquil

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Golfo de Guayaquil 0 0 0

Medio Atlántico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Medio Atlántico 0 0 0

Sureste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 12 50,174 7,360 14.7%
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 12 50,174 7,360 14.7%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 12 50,174 7,360 14.7%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 12 50,174 7,360 14.7%
Total Sureste 84 351,218 51,520

Oceanía

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 146,424 28,800 19.7%
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 20 146,424 28,800 19.7%
Cosco 20 146,424 28,800 19.7%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 20 146,424 28,800 19.7%
Hyundai Merchant Marine 20 146,424 28,800 19.7%
MSC 20 146,424 28,800 19.7%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Oceanía 216 1,464,240 288,000

Europa Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
MSC 16 70,938 13,500 19.0%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Total Europa Occidental 64 218,664 51,996

Norte de África

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 20 83,882 22,072 26.3%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Norte de África 60 251,646 66,216

Asia Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 20 83,882 22,072 26.3%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Asia Occidental 60 251,646 66,216

Europa del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 20 83,882 22,072 26.3%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Europa del Sur 60 251,646 66,216

Provincia de Salerno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Salerno 0 0 0

Provincia de Roma

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Provincia de Roma 28 259,066 20,848

Provincia de Livorno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Livorno 0 0 0

Provincia de Genoa

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Genoa 0 0 0

Provincia de Barcelona

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Provincia de Barcelona 28 259,066 20,848

Provincia de Valencia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Provincia de Valencia 28 259,066 20,848

Provincia de Málaga

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Málaga 0 0 0

Provincia de Pontevedra

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0

Provincia de Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Limón 0 0 0

Provincia de Paita

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 4 5,274 1,606 30.5%
Cosco 4 5,364 1,652 30.8%
King Ocean 4 5,364 1,652 30.8%
MOL 4 5,274 1,606 30.5%
MSC 16 70,938 13,500 19.0%
ONE 4 5,364 1,652 30.8%
X-Press Feeders 8 10,638 3,258 30.6%
Zim 4 5,364 1,652 30.8%
Total Provincia de Paita 48 113,580 26,578

Provincia de Trujillo

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Trujillo 0 0 0

Condado de Essex

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Condado de Essex 0 0 0

Departamento de Seine-Maritime

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Departamento de Seine-Maritime 16 0 0

Condado de Broward

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 12 50,174 7,360 14.7%
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 12 50,174 7,360 14.7%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 12 50,174 7,360 14.7%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 12 50,174 7,360 14.7%
Total Condado de Broward 84 351,218 51,520

Marsaxlokk

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Marsaxlokk 0 0 0

Bocas del Ródano

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Bocas del Ródano 28 259,066 20,848

Guadalupe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Guadalupe 0 0 0

Martinica

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Martinica 0 0 0

Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
MSC 16 70,938 13,500 19.0%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Total Limón 64 218,664 51,996

Calabria

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Calabria 28 259,066 20,848

La Spezia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total La Spezia 28 259,066 20,848

Alentejo Litoral

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Alentejo Litoral 28 259,066 20,848

Colón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Colón 28 259,066 20,848

Cristóbal

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 44 330,004 34,348 10.4%
Total Cristóbal 44 330,004 34,348

California

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total California 28 259,066 20,848

Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0

Biobío

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Biobío 0 0 0 %
Total Biobío 0 0 0

Sureste de Florida

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 22 129,574 13,130 10.1%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Sureste de Florida 44 259,148 26,260

Suroeste de London

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Suroeste de London 64 147,726 38,496

Hamburg-Mitte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Total Hamburg-Mitte 48 147,726 38,496

Sureste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 20 172,942 16,900 9.8%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Total Sureste de Estados Unidos 116 864,710 84,500

Bahía de Chesapeake

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 20 172,942 16,900 9.8%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Total Bahía de Chesapeake 116 864,710 84,500

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias