Reporting date: 22/10/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 53 440,958 53,320 12.1%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 68 614,810 73,668 12.0%
Cosco 100 858,866 93,978 10.9%
Dole 6 9,240 4,620 50%
Evergreen 50 370,888 32,242 8.7%
Hamburg Sud 40 230,306 50,872 22.1%
Hapag Lloyd 117 1,045,583 129,691 12.4%
Hyundai Merchant Marine 58 683,828 79,139 11.6%
King Ocean 2 2,424 350 14.4%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 134 816,588 109,635 13.4%
MOL 24 178,216 18,506 10.4%
MSC 149 1,264,372 145,183 11.5%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 48 559,600 54,513 9.7%
OOCL 52 478,382 46,428 9.7%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 224,708 17,200 7.7%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 58 302,360 48,766 16.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 34 337,062 25,800 7.7%
X-Press Feeders 14 23,820 5,280 22.2%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 2 2,424 350 14.4%
Total Pacifico 1,169 9,307,967 1,111,873

Caribe

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
CMA CGM 22 158,957 24,080 15.1%
Cosco 10 108,783 16,720 15.4%
Hamburg Sud 32 134,056 29,432 22.0%
Hapag Lloyd 41 217,823 37,962 17.4%
Maersk 68 258,290 59,873 23.2%
MSC 11 37,500 8,882 23.7%
OOCL 10 108,783 16,720 15.4%
Safmarine 28 99,416 20,192 20.3%
SeaLand 48 183,298 42,264 23.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Caribe 286 1,306,906 256,125

Region Sudeste

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 33 316,402 41,914 13.2%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 33 316,402 41,914 13.2%
Cosco 33 316,402 41,914 13.2%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 78 856,770 96,039 11.2%
Hyundai Merchant Marine 58 683,828 79,139 11.6%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 50 522,418 37,822 7.2%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 96 972,530 104,133 10.7%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 38 537,404 50,339 9.4%
OOCL 13 169,978 13,114 7.7%
SeaLand 16 159,128 11,864 7.5%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Region Sudeste 610 6,111,876 685,322

Este de Asia

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 45 428,756 50,514 11.8%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 54 496,833 54,824 11.0%
Cosco 76 721,541 72,024 10.0%
Evergreen 34 337,062 25,800 7.7%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 78 856,770 96,039 11.2%
Hyundai Merchant Marine 58 683,828 79,139 11.6%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 50 522,418 37,822 7.2%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 96 972,530 104,133 10.7%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 38 537,404 50,339 9.4%
OOCL 34 350,409 26,024 7.4%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 224,708 17,200 7.7%
SeaLand 16 159,128 11,864 7.5%
Wan Hai 34 337,062 25,800 7.7%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Este de Asia 797 7,889,063 818,652

Sudeste Asiático

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 22 129,574 13,130 10.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Sudeste Asiático 60 259,148 26,260

América del Sur

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 49 434,030 52,120 12.0%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 68 608,312 72,442 11.9%
Cosco 92 835,444 89,992 10.8%
Dole 6 9,240 4,620 50%
Evergreen 38 344,770 27,358 7.9%
Hamburg Sud 40 230,306 50,872 22.1%
Hapag Lloyd 76 813,977 100,859 12.4%
Hyundai Merchant Marine 58 683,828 79,139 11.6%
King Ocean 2 2,424 350 14.4%
Maersk 79 447,846 69,161 15.4%
MOL 4 5,274 1,606 30.5%
MSC 76 764,628 94,939 12.4%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
ONE 40 539,828 50,689 9.4%
OOCL 44 459,192 42,744 9.3%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 224,708 17,200 7.7%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 40 140,832 36,462 25.9%
Wan Hai 34 337,062 25,800 7.7%
X-Press Feeders 6 7,698 1,956 25.4%
Zim 2 2,424 350 14.4%
Total América del Sur 838 7,236,529 890,291

Asia Oriental

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 45 428,756 50,514 11.8%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 45 428,756 50,514 11.8%
Cosco 67 653,464 67,714 10.4%
Evergreen 34 337,062 25,800 7.7%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 78 856,770 96,039 11.2%
Hyundai Merchant Marine 58 683,828 79,139 11.6%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
Maersk 34 363,290 25,958 7.1%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
MSC 80 813,402 92,269 11.3%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
ONE 38 537,404 50,339 9.4%
OOCL 25 282,332 21,714 7.7%
Pacific International Lines Pte Ltd 22 224,708 17,200 7.7%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 34 337,062 25,800 7.7%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Asia Oriental 738 7,207,448 770,130

América del Norte

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 32 134,056 29,432 22.0%
Hapag Lloyd 16 60,752 9,060 14.9%
Maersk 51 202,700 44,631 22.0%
MSC 38 290,218 27,320 9.4%
Network Shipping (Del Monte) 6 2,616 1,200 45.9%
ONE 4 10,578 1,700 16.1%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 32 134,056 29,432 22.0%
Total América del Norte 203 935,324 157,495

Golfo de Guayaquil

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
APL 13 169,978 13,114 7.7%
CMA CGM 23 278,761 29,834 10.7%
Cosco 23 278,761 29,834 10.7%
Hapag Lloyd 18 130,149 21,720 16.7%
Maersk 10 123,286 9,600 7.8%
OOCL 23 278,761 29,834 10.7%
Total Golfo de Guayaquil 110 1,259,696 133,936

Medio Atlántico

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 11 37,500 8,882 23.7%
Maersk 11 37,500 8,882 23.7%
MSC 11 37,500 8,882 23.7%
Total Medio Atlántico 33 112,500 26,646

Sureste

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 12 50,174 7,360 14.7%
Hapag Lloyd 23 87,674 16,242 18.5%
Maersk 23 87,674 16,242 18.5%
MSC 11 37,500 8,882 23.7%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 12 50,174 7,360 14.7%
Total Sureste 105 413,544 70,806

Oceanía

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
ANL 20 146,424 28,800 19.7%
APL 20 146,424 28,800 19.7%
CCNI 20 146,424 28,800 19.7%
CMA CGM 20 146,424 28,800 19.7%
Cosco 20 146,424 28,800 19.7%
Hamburg Sud 20 146,424 28,800 19.7%
Hapag Lloyd 31 183,924 37,682 20.5%
Hyundai Merchant Marine 20 146,424 28,800 19.7%
Maersk 11 37,500 8,882 23.7%
MSC 31 183,924 37,682 20.5%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Oceanía 229 1,430,316 285,846

Europa Occidental

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
CMA CGM 10 108,783 16,720 15.4%
Cosco 10 108,783 16,720 15.4%
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 15.4%
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
MSC 16 70,938 13,500 19.0%
OOCL 10 108,783 16,720 15.4%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Total Europa Occidental 104 653,796 118,876

Norte de África

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 29 121,374 30,799 25.4%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Norte de África 69 289,138 74,943

Asia Occidental

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 29 121,374 30,799 25.4%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Asia Occidental 69 289,138 74,943

Europa del Sur

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hamburg Sud 20 83,882 22,072 26.3%
Maersk 29 121,374 30,799 25.4%
SeaLand 20 83,882 22,072 26.3%
Total Europa del Sur 69 289,138 74,943

Provincia de Salerno

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Salerno 8 21,366 5,000

Provincia de Roma

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Provincia de Roma 36 280,432 25,848

Provincia de Livorno

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Livorno 8 21,366 5,000

Provincia de Genoa

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Genoa 8 21,366 5,000

Provincia de Barcelona

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Provincia de Barcelona 36 280,432 25,848

Provincia de Valencia

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Provincia de Valencia 36 280,432 25,848

Provincia de Málaga

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Málaga 8 21,366 5,000

Provincia de Pontevedra

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Pontevedra 8 21,366 5,000

Provincia de Limón

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Limón 8 21,366 5,000

Provincia de Paita

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
APL 4 5,274 1,606 30.5%
Cosco 2 2,424 350 14.4%
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
King Ocean 2 2,424 350 14.4%
Maersk 2 5,650 1,172 20.7%
MOL 4 5,274 1,606 30.5%
MSC 16 70,938 13,500 19.0%
ONE 2 2,424 350 14.4%
X-Press Feeders 6 7,698 1,956 25.4%
Zim 2 2,424 350 14.4%
Total Provincia de Paita 48 125,896 26,240

Provincia de Trujillo

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Trujillo 8 21,366 5,000

Condado de Essex

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
CMA CGM 10 108,783 16,720 15.4%
Cosco 10 108,783 16,720 15.4%
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 15.4%
OOCL 10 108,783 16,720 15.4%
Total Condado de Essex 40 435,132 66,880

Departamento de Seine-Maritime

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
CMA CGM 10 108,783 16,720 15.4%
Cosco 10 108,783 16,720 15.4%
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 15.4%
OOCL 10 108,783 16,720 15.4%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Departamento de Seine-Maritime 56 435,132 66,880

Condado de Broward

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
CMA CGM 12 50,174 7,360 14.7%
Hamburg Sud 12 50,174 7,360 14.7%
Hapag Lloyd 12 50,174 7,360 14.7%
Maersk 12 50,174 7,360 14.7%
Safmarine 12 50,174 7,360 14.7%
SeaLand 12 50,174 7,360 14.7%
Total Condado de Broward 72 301,044 44,160

Marsaxlokk

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Marsaxlokk 0 0 0

Bocas del Ródano

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Bocas del Ródano 28 259,066 20,848

Guadalupe

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Guadalupe 0 0 0

Martinica

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Martinica 0 0 0

Limón

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
MSC 16 70,938 13,500 19.0%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Total Limón 64 218,664 51,996

Calabria

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Calabria 28 259,066 20,848

La Spezia

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total La Spezia 28 259,066 20,848

Alentejo Litoral

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Alentejo Litoral 28 259,066 20,848

Colón

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total Colón 28 259,066 20,848

Cristóbal

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 44 330,004 34,348 10.4%
Total Cristóbal 44 330,004 34,348

California

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 28 259,066 20,848 8.0%
Total California 28 259,066 20,848

Sudeste de Estados Unidos

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0

Biobío

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 14 220,464 22,233 10.1%
Hyundai Merchant Marine 14 220,464 22,233 10.1%
MSC 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 14 220,464 22,233 10.1%
Total Biobío 56 881,856 88,932 %
Hapag Lloyd 14 220,464 22,233 10.1%
Hyundai Merchant Marine 14 220,464 22,233 10.1%
MSC 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 14 220,464 22,233 10.1%
Total Biobío 56 881,856 88,932

Sureste de Florida

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
MSC 22 129,574 13,130 10.1%
Zim 22 129,574 13,130 10.1%
Total Sureste de Florida 44 259,148 26,260

Suroeste de London

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Suroeste de London 64 147,726 38,496

Hamburg-Mitte

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
Safmarine 16 49,242 12,832 26.1%
SeaLand 16 49,242 12,832 26.1%
Total Hamburg-Mitte 48 147,726 38,496

Sureste de Estados Unidos

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 20 172,942 16,900 9.8%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Total Sureste de Estados Unidos 116 864,710 84,500

Bahía de Chesapeake

Shipping line Number of vessels Total TEU Total reefer plugs % Reefer
Hapag Lloyd 20 172,942 16,900 9.8%
K Line 20 172,942 16,900 9.8%
MOL 20 172,942 16,900 9.8%
NYK 20 172,942 16,900 9.8%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Yang Ming 20 172,942 16,900 9.8%
Total Bahía de Chesapeake 116 864,710 84,500

Source: , Líneas navieras y Terminales portuarias