Fecha de Reporte: febrero/2026

Tabla Comparativa Mensual de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipos de Buque

Pacifico

Tipo Buque Enero Febrero
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Ro-Ro 10 2,682 826 10 2,682 826
Fully Cellular 131 904,407 114,232 131 904,407 114,232
Multi Purpose 1 1,200 220 1 1,200 220
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Pacifico 142 908,289 115,278 142 908,289 115,278


Caribe

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 24 91,649 21,132 24 91,649 21,132
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Caribe 32 91,649 21,132 32 91,649 21,132


Region Sudeste

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 62 571,296 60,229 62 571,296 60,229
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Region Sudeste 62 571,296 60,229 62 571,296 60,229


Este de Asia

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 73 670,082 69,673 73 670,082 69,673
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Este de Asia 73 670,082 69,673 73 670,082 69,673


Sudeste Asiático

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sudeste Asiático 19 64,787 6,565 19 64,787 6,565


América del Sur

Ro-Ro 2 2,682 826 2 2,682 826
Fully Cellular 87 573,898 82,689 87 573,898 82,689
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total América del Sur 89 576,580 83,515 89 576,580 83,515


Asia Oriental

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 65 590,518 63,741 65 590,518 63,741
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Asia Oriental 73 590,518 63,741 73 590,518 63,741


América del Norte

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 38 213,461 28,876 38 213,461 28,876
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total América del Norte 38 213,461 28,876 38 213,461 28,876


Golfo de Guayaquil

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 0 0 0 0 0 0


Medio Atlántico

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Medio Atlántico 0 0 0 0 0 0


Sureste

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sureste 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680


Oceanía

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Oceanía 18 73,212 14,400 18 73,212 14,400


Europa Occidental

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Europa Occidental 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166


Norte de África

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Norte de África 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036


Asia Occidental

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Asia Occidental 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036


Europa del Sur

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Europa del Sur 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036


Provincia de Salerno

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Salerno 0 0 0 0 0 0


Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Roma 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Provincia de Livorno

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Livorno 0 0 0 0 0 0


Provincia de Genoa

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Genoa 0 0 0 0 0 0


Provincia de Barcelona

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Barcelona 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Provincia de Valencia

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Valencia 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Provincia de Málaga

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Málaga 0 0 0 0 0 0


Provincia de Pontevedra

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0 0 0 0


Provincia de Limón

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Limón 0 0 0 0 0 0


Provincia de Paita

Ro-Ro 2 2,682 826 2 2,682 826
Fully Cellular 10 38,106 7,553 10 38,106 7,553
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Paita 12 40,788 8,379 12 40,788 8,379


Provincia de Trujillo

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 0 0 0 0 0 0


Condado de Essex

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Condado de Essex 0 0 0 0 0 0


Departamento de Seine-Maritime

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 8 0 0 8 0 0


Condado de Broward

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Condado de Broward 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680


Marsaxlokk

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Marsaxlokk 0 0 0 0 0 0


Bocas del Ródano

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Bocas del Ródano 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Guadalupe

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Guadalupe 0 0 0 0 0 0


Martinica

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Martinica 0 0 0 0 0 0


Limón

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Limón 16 60,090 13,166 16 60,090 13,166


Calabria

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Calabria 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


La Spezia

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total La Spezia 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Alentejo Litoral 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Colón

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Colón 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Cristóbal

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 22 165,002 17,174 22 165,002 17,174
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Cristóbal 22 165,002 17,174 22 165,002 17,174


California

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total California 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Sudeste de Estados Unidos

Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0 0 0 0


Biobío

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Biobío 0 0 0 0 0 0
Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Biobío 0 0 0 0 0 0


Sureste de Florida

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sureste de Florida 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565


Suroeste de London

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Suroeste de London 16 24,621 6,416 16 24,621 6,416


Hamburg-Mitte

Ro-Ro 0 0 0 0 0 0
Fully Cellular 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Hamburg-Mitte 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416


Sureste de Estados Unidos

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Sureste de Estados Unidos 18 86,471 8,450 18 86,471 8,450


Bahía de Chesapeake

Ro-Ro 8 0 0 8 0 0
Fully Cellular 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Multi Purpose 0 0 0 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0
Total Bahía de Chesapeake 18 86,471 8,450 18 86,471 8,450

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias