Fecha de Reporte: 22/10/2026

Distribución de Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipo de Buques

Pacifico

Tipo Buque No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Ro-Ro 18 2,424 350
Fully Cellular 372 2,790,476 324,668
Multi Purpose 2 2,400 440
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 6 10,498 1,738
Total Pacifico 398 2,805,798 327,196
 

Caribe

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 86 388,439 81,593
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Caribe 102 388,439 81,593
 

Region Sudeste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 163 1,678,740 160,105
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Region Sudeste 163 1,678,740 160,105
 

Este de Asia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 206 2,083,879 190,215
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Este de Asia 206 2,083,879 190,215
 

Sudeste Asiático

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 22 129,574 13,130
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sudeste Asiático 38 129,574 13,130
 

América del Sur

Ro-Ro 2 2,424 350
Fully Cellular 253 1,945,274 238,926
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Sur 255 1,947,698 239,276
 

Asia Oriental

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 181 1,856,674 174,041
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Oriental 197 1,856,674 174,041
 

América del Norte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 89 474,960 68,379
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Norte 89 474,960 68,379
 

Golfo de Guayaquil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 41 423,413 44,434
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 41 423,413 44,434
 

Medio Atlántico

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 11 37,500 8,882
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Medio Atlántico 11 37,500 8,882
 

Sureste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 23 87,674 16,242
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste 23 87,674 16,242
 

Oceanía

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 31 183,924 37,682
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Oceanía 47 183,924 37,682
 

Europa Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 228,963 43,052
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa Occidental 42 228,963 43,052
 

Norte de África

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 29 121,374 30,799
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Norte de África 29 121,374 30,799
 

Asia Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 29 121,374 30,799
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Occidental 29 121,374 30,799
 

Europa del Sur

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 29 121,374 30,799
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa del Sur 29 121,374 30,799
 

Provincia de Salerno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Salerno 8 21,366 5,000
 

Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 36 280,432 25,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Roma 36 280,432 25,848
 

Provincia de Livorno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Livorno 8 21,366 5,000
 

Provincia de Genoa

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Genoa 8 21,366 5,000
 

Provincia de Barcelona

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 36 280,432 25,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Barcelona 36 280,432 25,848
 

Provincia de Valencia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 36 280,432 25,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Valencia 36 280,432 25,848
 

Provincia de Málaga

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Málaga 8 21,366 5,000
 

Provincia de Pontevedra

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 8 21,366 5,000
 

Provincia de Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Limón 8 21,366 5,000
 

Provincia de Paita

Ro-Ro 2 2,424 350
Fully Cellular 30 103,228 21,278
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Paita 32 105,652 21,628
 

Provincia de Trujillo

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 8 21,366 5,000
 

Condado de Essex

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 10 108,783 16,720
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Essex 10 108,783 16,720
 

Departamento de Seine-Maritime

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 10 108,783 16,720
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 26 108,783 16,720
 

Condado de Broward

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 12 50,174 7,360
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Broward 12 50,174 7,360
 

Marsaxlokk

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Marsaxlokk 0 0 0
 

Bocas del Ródano

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Bocas del Ródano 28 259,066 20,848
 

Guadalupe

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Guadalupe 0 0 0
 

Martinica

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Martinica 0 0 0
 

Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 32 120,180 26,332
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Limón 32 120,180 26,332
 

Calabria

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Calabria 28 259,066 20,848
 

La Spezia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total La Spezia 28 259,066 20,848
 

Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Alentejo Litoral 28 259,066 20,848
 

Colón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Colón 28 259,066 20,848
 

Cristóbal

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 44 330,004 34,348
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Cristóbal 44 330,004 34,348
 

California

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 259,066 20,848
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total California 28 259,066 20,848
 

Sudeste de Estados Unidos

Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0
 

Biobío

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 220,464 22,233
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Biobío 14 220,464 22,233
Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 220,464 22,233
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Biobío 14 220,464 22,233
 

Sureste de Florida

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 22 129,574 13,130
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste de Florida 22 129,574 13,130
 

Suroeste de London

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 16 49,242 12,832
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Suroeste de London 32 49,242 12,832
 

Hamburg-Mitte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 16 49,242 12,832
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Hamburg-Mitte 16 49,242 12,832
 

Sureste de Estados Unidos

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 20 172,942 16,900
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste de Estados Unidos 36 172,942 16,900
 

Bahía de Chesapeake

Ro-Ro 16 0 0
Fully Cellular 20 172,942 16,900
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Bahía de Chesapeake 36 172,942 16,900
 

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias