Fecha de Reporte: 24/09/2026

Distribución de Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipo de Buques

Pacifico

Tipo Buque No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Ro-Ro 10 2,682 826
Fully Cellular 229 1,831,550 193,067
Multi Purpose 1 1,200 220
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 8 14,991 2,933
Total Pacifico 248 1,850,423 197,046
 

Caribe

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 58 379,135 54,739
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Caribe 66 379,135 54,739
 

Region Sudeste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 120 1,251,960 105,459
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Region Sudeste 120 1,251,960 105,459
 

Este de Asia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 143 1,476,668 122,659
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Este de Asia 143 1,476,668 122,659
 

Sudeste Asiático

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 25 252,412 17,665
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sudeste Asiático 33 252,412 17,665
 

América del Sur

Ro-Ro 2 2,682 826
Fully Cellular 156 1,321,438 140,030
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Sur 158 1,324,120 140,856
 

Asia Oriental

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 100 992,424 90,197
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Oriental 108 992,424 90,197
 

América del Norte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 42 224,023 30,676
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Norte 42 224,023 30,676
 

Golfo de Guayaquil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 19 185,647 23,225
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 19 185,647 23,225
 

Medio Atlántico

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 11 37,500 8,882
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Medio Atlántico 11 37,500 8,882
 

Sureste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 17 62,587 12,562
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste 17 62,587 12,562
 

Oceanía

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 21 110,712 23,282
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Oceanía 29 110,712 23,282
 

Europa Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 16 60,090 13,166
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa Occidental 16 60,090 13,166
 

Norte de África

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 19 104,302 24,661
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Norte de África 19 104,302 24,661
 

Asia Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 10 41,941 11,036
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Occidental 10 41,941 11,036
 

Europa del Sur

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 19 104,302 24,661
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa del Sur 19 104,302 24,661
 

Provincia de Salerno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Salerno 0 0 0
 

Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Roma 14 129,533 10,424
 

Provincia de Livorno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 9 62,361 13,625
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Livorno 9 62,361 13,625
 

Provincia de Genoa

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 9 62,361 13,625
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Genoa 9 62,361 13,625
 

Provincia de Barcelona

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 23 191,894 24,049
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Barcelona 23 191,894 24,049
 

Provincia de Valencia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 23 191,894 24,049
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Valencia 23 191,894 24,049
 

Provincia de Málaga

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Málaga 0 0 0
 

Provincia de Pontevedra

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0
 

Provincia de Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Limón 0 0 0
 

Provincia de Paita

Ro-Ro 2 2,682 826
Fully Cellular 19 100,467 21,178
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Paita 21 103,149 22,004
 

Provincia de Trujillo

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 0 0 0
 

Condado de Essex

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Essex 0 0 0
 

Departamento de Seine-Maritime

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 8 0 0
 

Condado de Broward

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Broward 6 25,087 3,680
 

Marsaxlokk

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 9 62,361 13,625
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Marsaxlokk 9 62,361 13,625
 

Bocas del Ródano

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 23 191,894 24,049
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Bocas del Ródano 23 191,894 24,049
 

Guadalupe

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 9 62,361 13,625
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Guadalupe 9 62,361 13,625
 

Martinica

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 9 62,361 13,625
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Martinica 9 62,361 13,625
 

Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 25 122,451 26,791
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Limón 25 122,451 26,791
 

Calabria

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Calabria 14 129,533 10,424
 

La Spezia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total La Spezia 14 129,533 10,424
 

Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Alentejo Litoral 14 129,533 10,424
 

Colón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Colón 14 129,533 10,424
 

Cristóbal

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 22 165,002 17,174
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Cristóbal 22 165,002 17,174
 

California

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 129,533 10,424
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total California 14 129,533 10,424
 

Sudeste de Estados Unidos

Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0
 

Biobío

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Biobío 0 0 0
Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Biobío 0 0 0
 

Sureste de Florida

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 11 64,787 6,565
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste de Florida 11 64,787 6,565
 

Suroeste de London

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 8 24,621 6,416
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Suroeste de London 16 24,621 6,416
 

Hamburg-Mitte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 24,621 6,416
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Hamburg-Mitte 8 24,621 6,416
 

Sureste de Estados Unidos

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 10 86,471 8,450
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste de Estados Unidos 18 86,471 8,450
 

Bahía de Chesapeake

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 10 86,471 8,450
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Bahía de Chesapeake 18 86,471 8,450
 

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias