Fecha de Reporte: 27/10/2026

Distribución de Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipo de Buques

Pacifico

Tipo Buque No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Ro-Ro 10 2,424 350
Fully Cellular 267 2,132,818 237,995
Multi Purpose 1 1,200 220
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 3 5,249 869
Total Pacifico 281 2,141,691 239,434
 

Caribe

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 74 432,015 64,359
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Caribe 82 432,015 64,359
 

Region Sudeste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 133 1,360,327 125,724
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Region Sudeste 133 1,360,327 125,724
 

Este de Asia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 133 1,376,051 125,144
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Este de Asia 133 1,376,051 125,144
 

Sudeste Asiático

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 11 64,787 6,565
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sudeste Asiático 19 64,787 6,565
 

América del Sur

Ro-Ro 2 2,424 350
Fully Cellular 176 1,382,616 168,221
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Sur 178 1,385,040 168,571
 

Asia Oriental

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 136 1,393,117 128,392
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Oriental 144 1,393,117 128,392
 

América del Norte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 68 420,070 51,177
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total América del Norte 68 420,070 51,177
 

Golfo de Guayaquil

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 31 300,127 34,834
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Golfo de Guayaquil 31 300,127 34,834
 

Medio Atlántico

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 12 50,985 10,070
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Medio Atlántico 12 50,985 10,070
 

Sureste

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste 6 25,087 3,680
 

Oceanía

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 10 73,212 14,400
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Oceanía 18 73,212 14,400
 

Europa Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 55 380,084 50,496
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa Occidental 55 380,084 50,496
 

Norte de África

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 19 81,168 19,763
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Norte de África 19 81,168 19,763
 

Asia Occidental

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 19 81,168 19,763
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Asia Occidental 19 81,168 19,763
 

Europa del Sur

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 19 81,168 19,763
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Europa del Sur 19 81,168 19,763
 

Provincia de Salerno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Salerno 8 21,366 5,000
 

Provincia de Roma

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 22 174,288 19,046
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Roma 22 174,288 19,046
 

Provincia de Livorno

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Livorno 8 21,366 5,000
 

Provincia de Genoa

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Genoa 8 21,366 5,000
 

Provincia de Barcelona

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 22 174,288 19,046
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Barcelona 22 174,288 19,046
 

Provincia de Valencia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 22 174,288 19,046
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Valencia 22 174,288 19,046
 

Provincia de Málaga

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Málaga 8 21,366 5,000
 

Provincia de Pontevedra

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Pontevedra 8 21,366 5,000
 

Provincia de Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Limón 8 21,366 5,000
 

Provincia de Paita

Ro-Ro 2 2,424 350
Fully Cellular 42 234,202 32,295
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Paita 44 236,626 32,645
 

Provincia de Trujillo

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 8 21,366 5,000
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Provincia de Trujillo 8 21,366 5,000
 

Condado de Essex

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 20 226,878 25,220
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Essex 20 226,878 25,220
 

Departamento de Seine-Maritime

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 29 201,899 28,830
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 37 201,899 28,830
 

Condado de Broward

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 6 25,087 3,680
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Condado de Broward 6 25,087 3,680
 

Marsaxlokk

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Marsaxlokk 0 0 0
 

Bocas del Ródano

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Bocas del Ródano 14 152,922 14,046
 

Guadalupe

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Guadalupe 0 0 0
 

Martinica

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 0 0 0
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Martinica 0 0 0
 

Limón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 28 111,075 23,236
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Limón 28 111,075 23,236
 

Calabria

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Calabria 14 152,922 14,046
 

La Spezia

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 152,922 14,046
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total La Spezia 14 152,922 14,046
 

Alentejo Litoral

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 24 271,017 22,546
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Alentejo Litoral 24 271,017 22,546
 

Colón

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 24 271,017 22,546
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Colón 24 271,017 22,546
 

Cristóbal

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 41 352,089 38,246
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Cristóbal 41 352,089 38,246
 

California

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 24 200,435 17,206
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total California 24 200,435 17,206
 

Sudeste de Estados Unidos

Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0
 

Biobío

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 24 338,559 30,733
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Biobío 24 338,559 30,733
Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 14 220,464 22,233
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Biobío 14 220,464 22,233
 

Sureste de Florida

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 24 117,682 10,845
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste de Florida 24 117,682 10,845
 

Suroeste de London

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 18 72,134 9,576
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Suroeste de London 26 72,134 9,576
 

Hamburg-Mitte

Ro-Ro 0 0 0
Fully Cellular 18 72,134 9,576
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Hamburg-Mitte 18 72,134 9,576
 

Sureste de Estados Unidos

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 21 182,967 15,142
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Sureste de Estados Unidos 29 182,967 15,142
 

Bahía de Chesapeake

Ro-Ro 8 0 0
Fully Cellular 21 182,967 15,142
Multi Purpose 0 0 0
Reefer 0 0 0
Open Hatch 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0
Container Ship 0 0 0
Total Bahía de Chesapeake 29 182,967 15,142
 

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias