Fecha de Reporte: octubre/2026

Tabla Comparativa Trimestral de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe


Pacifico

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 13 169,978 13,114 7.7%
CMA CGM 35 254,028 38,028 15.0% 35 254,028 38,028 15.0% 23 278,761 29,834 10.7%
Cosco 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 25 281,185 30,184 10.7%
Hapag Lloyd 61 517,968 55,161 10.6% 61 517,968 55,161 10.6% 32 350,613 43,953 12.5%
Hyundai Merchant Marine 14 187,625 11,100 5.9% 14 187,625 11,100 5.9% 14 220,464 22,233 10.1%
King Ocean 82 769,313 71,877 9.3% 82 769,313 71,877 9.3% 2 2,424 350 14.4%
Maersk 3 4,620 2,310 50% 3 4,620 2,310 50% 11 43,142 9,899 22.9%
MSC 52 458,676 35,851 7.8% 52 458,676 35,851 7.8% 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 20 115,153 25,436 22.1% 20 115,153 25,436 22.1% 16 222,888 22,583 10.1%
OOCL 63 514,841 59,985 11.7% 63 514,841 59,985 11.7% 23 278,761 29,834 10.7%
X-Press Feeders 34 373,170 40,203 10.8% 34 373,170 40,203 10.8% 2 2,424 350 14.4%
Zim 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 2 2,424 350 14.4%
Total Pacifico 812 6,770,826 714,125 812 6,770,826 714,125 177 2,073,528 224,917
 

Caribe

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8% 9 62,361 13,625 21.8% 10 108,783 16,720 15.4%
Cosco 12 89,108 9,253 10.4% 12 89,108 9,253 10.4% 10 108,783 16,720 15.4%
Hapag Lloyd 85 682,192 77,666 11.4% 85 682,192 77,666 11.4% 18 130,149 21,720 16.7%
Maersk 3 1,308 600 45.9% 3 1,308 600 45.9% 9 37,492 8,727 23.3%
OOCL 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 10 108,783 16,720 15.4%
Total Caribe 223 1,462,652 199,982 223 1,462,652 199,982 57 493,990 80,607
 

Region Sudeste

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 39 377,651 25,852 6.8% 39 377,651 25,852 6.8% 13 169,978 13,114 7.7%
CMA CGM 32 329,409 24,030 7.3% 32 329,409 24,030 7.3% 13 169,978 13,114 7.7%
Cosco 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 13 169,978 13,114 7.7%
Hapag Lloyd 29 151,180 24,383 16.1% 29 151,180 24,383 16.1% 14 220,464 22,233 10.1%
Hyundai Merchant Marine 8 0 0 0% 8 0 0 0% 14 220,464 22,233 10.1%
MSC 44 441,763 32,630 7.4% 44 441,763 32,630 7.4% 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 6 10,698 2,465 23.0% 6 10,698 2,465 23.0% 14 220,464 22,233 10.1%
OOCL 31 303,526 23,880 7.9% 31 303,526 23,880 7.9% 13 169,978 13,114 7.7%
Total Region Sudeste 455 4,661,640 438,687 455 4,661,640 438,687 108 1,561,768 141,388
 

Este de Asia

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8% 9 62,361 13,625 21.8% 13 169,978 13,114 7.7%
CMA CGM 29 275,073 28,405 10.3% 29 275,073 28,405 10.3% 13 169,978 13,114 7.7%
Cosco 14 187,625 11,100 5.9% 14 187,625 11,100 5.9% 13 169,978 13,114 7.7%
Hapag Lloyd 23 249,986 24,725 9.9% 23 249,986 24,725 9.9% 14 220,464 22,233 10.1%
Hyundai Merchant Marine 16 67,028 14,716 22.0% 16 67,028 14,716 22.0% 14 220,464 22,233 10.1%
MSC 17 62,587 12,562 20.1% 17 62,587 12,562 20.1% 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 35 129,149 30,014 23.2% 35 129,149 30,014 23.2% 14 220,464 22,233 10.1%
OOCL 9 62,361 13,625 21.8% 9 62,361 13,625 21.8% 13 169,978 13,114 7.7%
Total Este de Asia 598 5,989,411 537,617 598 5,989,411 537,617 108 1,561,768 141,388
 

Sudeste Asiático

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sudeste Asiático 86 880,074 57,530 86 880,074 57,530 0 0 0
 

América del Sur

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 14 49,708 10,096 20.3% 14 49,708 10,096 20.3% 13 169,978 13,114 7.7%
CMA CGM 24 91,649 21,132 23.1% 24 91,649 21,132 23.1% 23 278,761 29,834 10.7%
Cosco 8 0 0 0% 8 0 0 0% 25 281,185 30,184 10.7%
Hapag Lloyd 223 1,462,652 199,982 % 223 1,462,652 199,982 % 32 350,613 43,953 12.5%
Hyundai Merchant Marine 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 14 220,464 22,233 10.1%
King Ocean 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 2 2,424 350 14.4%
Maersk 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 11 43,142 9,899 22.9%
MSC 24 260,837 25,500 9.8% 24 260,837 25,500 9.8% 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 14 187,625 11,100 5.9% 14 187,625 11,100 5.9% 16 222,888 22,583 10.1%
OOCL 35 401,108 34,300 8.6% 35 401,108 34,300 8.6% 23 278,761 29,834 10.7%
X-Press Feeders 21 217,055 15,430 7.1% 21 217,055 15,430 7.1% 2 2,424 350 14.4%
Zim 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 2 2,424 350 14.4%
Total América del Sur 615 5,595,065 581,372 615 5,595,065 581,372 177 2,073,528 224,917
 

Asia Oriental

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 34 373,170 40,203 10.8% 34 373,170 40,203 10.8% 13 169,978 13,114 7.7%
CMA CGM 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 13 169,978 13,114 7.7%
Cosco 30 322,852 23,711 7.3% 30 322,852 23,711 7.3% 13 169,978 13,114 7.7%
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 14 220,464 22,233 10.1%
Hyundai Merchant Marine 53 517,521 52,700 10.2% 53 517,521 52,700 10.2% 14 220,464 22,233 10.1%
MSC 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 24 299,958 25,803 8.6% 24 299,958 25,803 8.6% 14 220,464 22,233 10.1%
OOCL 14 187,625 11,100 5.9% 14 187,625 11,100 5.9% 13 169,978 13,114 7.7%
Total Asia Oriental 404 3,787,497 391,971 404 3,787,497 391,971 108 1,561,768 141,388
 

América del Norte

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 8 79,564 5,932 7.5% 8 79,564 5,932 7.5% 9 37,492 8,727 23.3%
Total América del Norte 101 459,494 76,084 101 459,494 76,084 9 37,492 8,727
 

Golfo de Guayaquil

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 31 303,526 23,880 7.9% 31 303,526 23,880 7.9% 13 169,978 13,114 7.7%
CMA CGM 11 64,787 6,565 10.1% 11 64,787 6,565 10.1% 23 278,761 29,834 10.7%
Cosco 455 4,661,640 438,687 % 455 4,661,640 438,687 % 23 278,761 29,834 10.7%
Hapag Lloyd 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 18 130,149 21,720 16.7%
OOCL 22 185,566 23,000 12.4% 22 185,566 23,000 12.4% 23 278,761 29,834 10.7%
Total Golfo de Guayaquil 46 372,730 64,100 46 372,730 64,100 100 1,136,410 124,336
 

Medio Atlántico

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Medio Atlántico 33 112,500 26,646 33 112,500 26,646 0 0 0
 

Sureste

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sureste 69 263,022 48,726 69 263,022 48,726 0 0 0
 

Oceanía

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Oceanía 131 771,408 156,246 131 771,408 156,246 0 0 0
 

Europa Occidental

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 44 441,763 32,630 7.4% 44 441,763 32,630 7.4% 10 108,783 16,720 15.4%
Cosco 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 108,783 16,720 15.4%
Hapag Lloyd 44 459,641 48,653 10.6% 44 459,641 48,653 10.6% 10 108,783 16,720 15.4%
OOCL 34 373,170 40,203 10.8% 34 373,170 40,203 10.8% 10 108,783 16,720 15.4%
Total Europa Occidental 32 109,332 25,998 32 109,332 25,998 40 435,132 66,880
 

Norte de África

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 30 322,852 23,711 7.3% 30 322,852 23,711 7.3% 9 37,492 8,727 23.3%
Total Norte de África 66 375,267 87,608 66 375,267 87,608 9 37,492 8,727
 

Asia Occidental

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 53 517,521 52,700 10.2% 53 517,521 52,700 10.2% 9 37,492 8,727 23.3%
Total Asia Occidental 30 125,823 33,108 30 125,823 33,108 9 37,492 8,727
 

Europa del Sur

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 24 299,958 25,803 8.6% 24 299,958 25,803 8.6% 9 37,492 8,727 23.3%
Total Europa del Sur 66 375,267 87,608 66 375,267 87,608 9 37,492 8,727
 

Provincia de Salerno

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 32 329,409 24,030 7.3% 32 329,409 24,030 7.3% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Salerno 0 0 0 0 0 0 8 21,366 5,000
 

Provincia de Roma

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 44 441,763 32,630 7.4% 44 441,763 32,630 7.4% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Roma 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424 8 21,366 5,000
 

Provincia de Livorno

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 11 64,787 6,565 10.1% 11 64,787 6,565 10.1% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Livorno 36 249,444 54,500 36 249,444 54,500 8 21,366 5,000
 

Provincia de Genoa

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 14 187,625 11,100 5.9% 14 187,625 11,100 5.9% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Genoa 36 249,444 54,500 36 249,444 54,500 8 21,366 5,000
 

Provincia de Barcelona

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 14 187,625 11,100 5.9% 14 187,625 11,100 5.9% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Barcelona 50 378,977 64,924 50 378,977 64,924 8 21,366 5,000
 

Provincia de Valencia

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 14 187,625 11,100 5.9% 14 187,625 11,100 5.9% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Valencia 50 378,977 64,924 50 378,977 64,924 8 21,366 5,000
 

Provincia de Málaga

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 11 64,787 6,565 10.1% 11 64,787 6,565 10.1% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Málaga 0 0 0 0 0 0 8 21,366 5,000
 

Provincia de Pontevedra

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0 0 0 0 8 21,366 5,000
 

Provincia de Limón

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Limón 0 0 0 0 0 0 8 21,366 5,000
 

Provincia de Paita

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Cosco 14 187,625 11,100 5.9% 14 187,625 11,100 5.9% 2 2,424 350 14.4%
Hapag Lloyd 78 757,602 69,884 9.2% 78 757,602 69,884 9.2% 8 21,366 5,000 23.4%
King Ocean 3 4,620 2,310 50% 3 4,620 2,310 50% 2 2,424 350 14.4%
Maersk 46 445,617 33,409 7.5% 46 445,617 33,409 7.5% 2 5,650 1,172 20.7%
ONE 20 115,153 25,436 22.1% 20 115,153 25,436 22.1% 2 2,424 350 14.4%
X-Press Feeders 34 373,170 40,203 10.8% 34 373,170 40,203 10.8% 2 2,424 350 14.4%
Zim 34 373,170 40,203 10.8% 34 373,170 40,203 10.8% 2 2,424 350 14.4%
Total Provincia de Paita 50 292,824 63,659 50 292,824 63,659 20 39,136 7,922
 

Provincia de Trujillo

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 9 62,361 13,625 21.8% 9 62,361 13,625 21.8% 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Trujillo 0 0 0 0 0 0 8 21,366 5,000
 

Condado de Essex

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 43 413,570 48,103 11.6% 43 413,570 48,103 11.6% 10 108,783 16,720 15.4%
Cosco 3 1,308 600 45.9% 3 1,308 600 45.9% 10 108,783 16,720 15.4%
Hapag Lloyd 24 299,958 25,803 8.6% 24 299,958 25,803 8.6% 10 108,783 16,720 15.4%
OOCL 35 368,056 24,010 6.5% 35 368,056 24,010 6.5% 10 108,783 16,720 15.4%
Total Condado de Essex 0 0 0 0 0 0 40 435,132 66,880
 

Departamento de Seine-Maritime

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 10 108,783 16,720 15.4%
Cosco 20 70,416 18,231 25.9% 20 70,416 18,231 25.9% 10 108,783 16,720 15.4%
Hapag Lloyd 44 441,763 32,630 7.4% 44 441,763 32,630 7.4% 10 108,783 16,720 15.4%
OOCL 2 2,637 803 30.5% 2 2,637 803 30.5% 10 108,783 16,720 15.4%
Total Departamento de Seine-Maritime 8 0 0 8 0 0 40 435,132 66,880
 

Condado de Broward

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Condado de Broward 36 150,522 22,080 36 150,522 22,080 0 0 0
 

Marsaxlokk

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Marsaxlokk 36 249,444 54,500 36 249,444 54,500 0 0 0
 

Bocas del Ródano

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Bocas del Ródano 50 378,977 64,924 50 378,977 64,924 0 0 0
 

Guadalupe

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Guadalupe 36 249,444 54,500 36 249,444 54,500 0 0 0
 

Martinica

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Martinica 36 249,444 54,500 36 249,444 54,500 0 0 0
 

Limón

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Limón 68 358,776 80,498 68 358,776 80,498 0 0 0
 

Calabria

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Calabria 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424 0 0 0
 

La Spezia

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total La Spezia 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424 0 0 0
 

Alentejo Litoral

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Alentejo Litoral 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424 0 0 0
 

Colón

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Colón 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424 0 0 0
 

Cristóbal

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Cristóbal 22 165,002 17,174 22 165,002 17,174 0 0 0
 

California

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total California 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424 0 0 0
 

Sudeste de Estados Unidos

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Biobío

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 45 437,957 46,768 10.7% 45 437,957 46,768 10.7% 14 220,464 22,233 10.1%
Hyundai Merchant Marine 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 14 220,464 22,233 10.1%
MSC 24 299,958 25,803 8.6% 24 299,958 25,803 8.6% 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 12 112,354 8,600 7.7% 12 112,354 8,600 7.7% 14 220,464 22,233 10.1%
Total Biobío 0 0 0 7.7% 0 0 0 7.7% 56 881,856 88,932 %
Hapag Lloyd 8 0 0 0% 8 0 0 0% 14 220,464 22,233 10.1%
Hyundai Merchant Marine 23 224,708 17,200 7.7% 23 224,708 17,200 7.7% 14 220,464 22,233 10.1%
MSC 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 11 64,787 6,565 10.1% 11 64,787 6,565 10.1% 14 220,464 22,233 10.1%
Total Biobío 0 0 0 0 0 0 56 881,856 88,932
 

Sureste de Florida

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sureste de Florida 22 129,574 13,130 22 129,574 13,130 0 0 0
 

Suroeste de London

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Suroeste de London 32 73,863 19,248 32 73,863 19,248 0 0 0
 

Hamburg-Mitte

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Hamburg-Mitte 24 73,863 19,248 24 73,863 19,248 0 0 0
 

Sureste de Estados Unidos

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sureste de Estados Unidos 58 432,355 42,250 58 432,355 42,250 0 0 0
 

Bahía de Chesapeake

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Bahía de Chesapeake 58 432,355 42,250 58 432,355 42,250 0 0 0
 

América del Norte

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9% 3 1,308 600 45.9% %
ONE 4 10,578 1,700 16.1% 4 10,578 1,700 16.1% %
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% %
SeaLand 16 67,028 14,716 22.0% 16 67,028 14,716 22.0% %
Total América del Norte 101 459,494 76,084 101 459,494 76,084 9 37,492 8,727
 

Golfo de Guayaquil

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8% 9 62,361 13,625 21.8% %
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8% 9 62,361 13,625 21.8% %
Cosco 9 62,361 13,625 21.8% 9 62,361 13,625 21.8% %
Maersk 10 123,286 9,600 7.8% 10 123,286 9,600 7.8% %
Marfret 9 62,361 13,625 21.8% 9 62,361 13,625 21.8% %
Total Golfo de Guayaquil 46 372,730 64,100 46 372,730 64,100 100 1,136,410 124,336
 

Medio Atlántico

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 11 37,500 8,882 23.7% 11 37,500 8,882 23.7% %
Maersk 11 37,500 8,882 23.7% 11 37,500 8,882 23.7% %
MSC 11 37,500 8,882 23.7% 11 37,500 8,882 23.7% %
Total Medio Atlántico 33 112,500 26,646 33 112,500 26,646 0 0 0
 

Sureste

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% %
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% %
Hapag Lloyd 17 62,587 12,562 20.1% 17 62,587 12,562 20.1% %
Maersk 17 62,587 12,562 20.1% 17 62,587 12,562 20.1% %
MSC 11 37,500 8,882 23.7% 11 37,500 8,882 23.7% %
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% %
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7% 6 25,087 3,680 14.7% %
Total Sureste 69 263,022 48,726 69 263,022 48,726 0 0 0
 

Oceanía

Subregión / Línea Naviera
