Fecha de Reporte: octubre/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 48 424,006 51,142 27 249,291 28,917
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 84 796,729 84,995 35 356,570 45,296
Cosco 107 1,050,498 102,061 52 479,810 55,626
Dole 3 4,620 2,310 3 4,620 2,310
Evergreen 52 458,676 35,851 19 129,267 11,821
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 20 115,153 25,436
Hapag Lloyd 95 865,454 103,938 66 672,230 81,456
Hyundai Merchant Marine 48 593,634 62,436 36 452,146 50,686
King Ocean 2 2,424 350 2 2,424 350
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 81 504,608 67,836 62 349,472 50,526
MOL 12 89,108 9,253 12 89,108 9,253
MSC 99 902,656 99,899 76 723,668 79,267
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 46 538,021 51,148 30 385,955 37,698
OOCL 62 656,412 55,686 27 288,356 31,676
Pacific International Lines Pte Ltd 32 329,409 24,030 11 112,354 8,600
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 29 151,180 24,383 29 151,180 24,383
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Wan Hai 44 441,763 32,630 11 112,354 8,600
X-Press Feeders 8 13,122 2,815 8 13,122 2,815
Yang Ming 31 303,526 23,880 10 86,471 8,450
Zim 2 2,424 350 2 2,424 350
Total Pacifico 964 8,588,718 913,145 597 5,121,270 616,232


Caribe

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 39 383,856 45,125 16 133,870 20,400
Cosco 33 358,769 41,445 10 108,783 16,720
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Hapag Lloyd 35 192,736 34,282 24 155,236 25,400
Maersk 44 166,641 38,741 33 129,141 29,859
OOCL 24 296,408 27,820 10 108,783 16,720
Safmarine 14 49,708 10,096 14 49,708 10,096
SeaLand 24 91,649 21,132 24 91,649 21,132
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Caribe 237 1,606,795 233,357 155 844,198 155,043


Region Sudeste

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 23 243,190 27,514 23 243,190 27,514
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 37 430,815 38,614 23 243,190 27,514
Cosco 48 571,086 47,414 23 243,190 27,514
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 58 680,105 70,886 46 538,617 59,136
Hyundai Merchant Marine 48 593,634 62,436 36 452,146 50,686
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 30 322,852 23,711 20 199,566 14,111
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 67 737,985 74,933 55 596,497 63,183
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 38 520,422 48,036 26 378,934 36,286
OOCL 27 357,603 24,214 13 169,978 13,114
SeaLand 8 79,564 5,932 8 79,564 5,932
Yang Ming 31 303,526 23,880 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Region Sudeste 486 5,384,618 522,685 354 3,775,179 408,555


Este de Asia

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 35 355,544 36,114 23 243,190 27,514
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 58 611,246 51,524 23 243,190 27,514
Cosco 80 863,871 68,924 34 355,544 36,114
Evergreen 44 441,763 32,630 11 112,354 8,600
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 58 680,105 70,886 46 538,617 59,136
Hyundai Merchant Marine 48 593,634 62,436 36 452,146 50,686
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 30 322,852 23,711 20 199,566 14,111
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 67 737,985 74,933 55 596,497 63,183
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 38 520,422 48,036 26 378,934 36,286
OOCL 48 538,034 37,124 13 169,978 13,114
Pacific International Lines Pte Ltd 32 329,409 24,030 11 112,354 8,600
SeaLand 8 79,564 5,932 8 79,564 5,932
Wan Hai 44 441,763 32,630 11 112,354 8,600
Yang Ming 31 303,526 23,880 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Este de Asia 692 7,363,554 667,905 398 4,224,595 442,955


Sudeste Asiático

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Sudeste Asiático 30 129,574 13,130 30 129,574 13,130


América del Sur

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 46 420,542 50,542 25 245,827 28,317
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 79 783,738 82,318 35 353,321 44,683
Cosco 103 1,038,787 100,068 48 468,099 53,633
Dole 3 4,620 2,310 3 4,620 2,310
Evergreen 46 445,617 33,409 13 116,208 9,379
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 20 115,153 25,436
Hapag Lloyd 66 723,783 84,156 54 582,295 72,406
Hyundai Merchant Marine 48 593,634 62,436 36 452,146 50,686
King Ocean 2 2,424 350 2 2,424 350
Maersk 43 239,844 38,358 45 245,494 39,530
MOL 2 2,637 803 2 2,637 803
MSC 57 634,034 70,336 45 492,546 58,586
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
ONE 40 522,846 48,386 28 381,358 36,636
OOCL 58 646,817 53,844 23 278,761 29,834
Pacific International Lines Pte Ltd 32 329,409 24,030 11 112,354 8,600
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 20 70,416 18,231 20 70,416 18,231
Wan Hai 44 441,763 32,630 11 112,354 8,600
X-Press Feeders 4 5,061 1,153 4 5,061 1,153
Zim 2 2,424 350 2 2,424 350
Total América del Sur 746 7,195,902 764,962 458 4,215,851 525,339


Asia Oriental

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 35 355,544 36,114 23 243,190 27,514
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 35 355,544 36,114 23 243,190 27,514
Cosco 46 467,898 44,714 34 355,544 36,114
Evergreen 23 224,708 17,200 11 112,354 8,600
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 58 680,105 70,886 46 538,617 59,136
Hyundai Merchant Marine 48 593,634 62,436 36 452,146 50,686
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Maersk 22 243,288 17,779 12 120,002 8,179
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MSC 59 658,421 69,001 47 516,933 57,251
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
ONE 38 520,422 48,036 26 378,934 36,286
OOCL 25 282,332 21,714 13 169,978 13,114
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 11 112,354 8,600
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Wan Hai 23 224,708 17,200 11 112,354 8,600
Yang Ming 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Asia Oriental 512 5,349,265 533,359 382 3,985,903 425,159


América del Norte

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Hapag Lloyd 10 35,665 5,380 6 25,087 3,680
Maersk 30 120,096 26,679 30 120,096 26,679
MSC 19 145,109 13,660 19 145,109 13,660
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 3 1,308 600
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 16 67,028 14,716 16 67,028 14,716
Total América del Norte 106 486,408 83,111 102 475,830 81,411


Golfo de Guayaquil

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 22 232,339 26,739 13 169,978 13,114
CMA CGM 32 341,122 43,459 23 278,761 29,834
Cosco 32 341,122 43,459 23 278,761 29,834
Hapag Lloyd 18 130,149 21,720 18 130,149 21,720
OOCL 23 278,761 29,834 23 278,761 29,834
Total Golfo de Guayaquil 127 1,323,493 165,211 100 1,136,410 124,336


Medio Atlántico

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 11 37,500 8,882 0 0 0
Maersk 11 37,500 8,882 0 0 0
MSC 11 37,500 8,882 0 0 0
Total Medio Atlántico 33 112,500 26,646 0 0 0


Sureste

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hapag Lloyd 17 62,587 12,562 6 25,087 3,680
Maersk 17 62,587 12,562 6 25,087 3,680
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Total Sureste 58 225,522 39,844 36 150,522 22,080


Oceanía

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
APL 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CCNI 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
CMA CGM 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Cosco 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
Hapag Lloyd 21 110,712 23,282 10 73,212 14,400
Hyundai Merchant Marine 10 73,212 14,400 10 73,212 14,400
MSC 21 110,712 23,282 10 73,212 14,400
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Oceanía 120 733,908 147,364 98 658,908 129,600


Europa Occidental

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Cosco 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
MSC 8 35,469 6,750 8 35,469 6,750
OOCL 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Europa Occidental 72 544,464 92,878 72 544,464 92,878


Norte de África

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 19 79,433 19,763 19 79,433 19,763
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Norte de África 39 163,315 41,835 39 163,315 41,835


Asia Occidental

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 19 79,433 19,763 19 79,433 19,763
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Asia Occidental 39 163,315 41,835 39 163,315 41,835


Europa del Sur

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Maersk 19 79,433 19,763 19 79,433 19,763
SeaLand 10 41,941 11,036 10 41,941 11,036
Total Europa del Sur 39 163,315 41,835 39 163,315 41,835


Provincia de Salerno

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
Total Provincia de Salerno 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000


Provincia de Roma

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Provincia de Roma 22 150,899 15,424 22 150,899 15,424


Provincia de Livorno

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
Total Provincia de Livorno 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000


Provincia de Genoa

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
Total Provincia de Genoa 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000


Provincia de Barcelona

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Provincia de Barcelona 22 150,899 15,424 22 150,899 15,424


Provincia de Valencia

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Provincia de Valencia 22 150,899 15,424 22 150,899 15,424


Provincia de Málaga

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
Total Provincia de Málaga 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000


Provincia de Pontevedra

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
Total Provincia de Pontevedra 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000


Provincia de Limón

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
Total Provincia de Limón 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000


Provincia de Paita

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 11 64,998 14,428 2 2,637 803
Cosco 11 64,785 13,975 2 2,424 350
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
King Ocean 2 2,424 350 2 2,424 350
Maersk 0 0 0 2 5,650 1,172
MOL 2 2,637 803 2 2,637 803
MSC 8 35,469 6,750 8 35,469 6,750
ONE 2 2,424 350 2 2,424 350
X-Press Feeders 4 5,061 1,153 4 5,061 1,153
Zim 2 2,424 350 2 2,424 350
Total Provincia de Paita 50 201,588 43,159 34 82,516 17,081


Provincia de Trujillo

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000
Total Provincia de Trujillo 8 21,366 5,000 8 21,366 5,000


Condado de Essex

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Cosco 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
OOCL 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Total Condado de Essex 40 435,132 66,880 40 435,132 66,880


Departamento de Seine-Maritime

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Cosco 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
OOCL 10 108,783 16,720 10 108,783 16,720
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Departamento de Seine-Maritime 48 435,132 66,880 48 435,132 66,880


Condado de Broward

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Maersk 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Safmarine 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
SeaLand 6 25,087 3,680 6 25,087 3,680
Total Condado de Broward 36 150,522 22,080 36 150,522 22,080


Marsaxlokk

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 9 62,361 13,625 0 0 0
CMA CGM 9 62,361 13,625 0 0 0
Cosco 9 62,361 13,625 0 0 0
Marfret 9 62,361 13,625 0 0 0
Total Marsaxlokk 36 249,444 54,500 0 0 0


Bocas del Ródano

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Bocas del Ródano 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Guadalupe

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 9 62,361 13,625 0 0 0
CMA CGM 9 62,361 13,625 0 0 0
Cosco 9 62,361 13,625 0 0 0
Marfret 9 62,361 13,625 0 0 0
Total Guadalupe 36 249,444 54,500 0 0 0


Martinica

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 9 62,361 13,625 0 0 0
CMA CGM 9 62,361 13,625 0 0 0
Cosco 9 62,361 13,625 0 0 0
Marfret 9 62,361 13,625 0 0 0
Total Martinica 36 249,444 54,500 0 0 0


Limón

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
MSC 8 35,469 6,750 8 35,469 6,750
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Limón 32 109,332 25,998 32 109,332 25,998


Calabria

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Calabria 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


La Spezia

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total La Spezia 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Alentejo Litoral

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Alentejo Litoral 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Colón

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Colón 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Cristóbal

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 22 165,002 17,174 22 165,002 17,174
Total Cristóbal 22 165,002 17,174 22 165,002 17,174


California

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total California 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424
Total Sudeste de Estados Unidos 14 129,533 10,424 14 129,533 10,424


Biobío

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 14 220,464 22,233 14 220,464 22,233
Hyundai Merchant Marine 14 220,464 22,233 14 220,464 22,233
MSC 14 220,464 22,233 14 220,464 22,233
ONE 14 220,464 22,233 14 220,464 22,233
Total Biobío 56 881,856 88,932 56 881,856 88,932
Hapag Lloyd 14 220,464 22,233 14 220,464 22,233
Hyundai Merchant Marine 14 220,464 22,233 14 220,464 22,233
MSC 14 220,464 22,233 14 220,464 22,233
ONE 14 220,464 22,233 14 220,464 22,233
Total Biobío 56 881,856 88,932 56 881,856 88,932


Sureste de Florida

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
MSC 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Zim 11 64,787 6,565 11 64,787 6,565
Total Sureste de Florida 22 129,574 13,130 22 129,574 13,130


Suroeste de London

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Suroeste de London 32 73,863 19,248 32 73,863 19,248


Hamburg-Mitte

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Maersk 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Safmarine 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
SeaLand 8 24,621 6,416 8 24,621 6,416
Total Hamburg-Mitte 24 73,863 19,248 24 73,863 19,248


Sureste de Estados Unidos

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Yang Ming 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Total Sureste de Estados Unidos 58 432,355 42,250 58 432,355 42,250


Bahía de Chesapeake

Línea Naviera
Septiembre
Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
K Line 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
MOL 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
NYK 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Yang Ming 10 86,471 8,450 10 86,471 8,450
Total Bahía de Chesapeake 58 432,355 42,250 58 432,355 42,250

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias