Fecha de Reporte: 24/09/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 35 254,028 38,028 15.0%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 52 449,891 50,851 11.3%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 14 187,625 11,100 5.9%
Cosco 75 703,918 68,393 9.7%
Dole 3 4,620 2,310 50%
Evergreen 52 458,676 35,851 7.8%
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 63 514,841 59,985 11.7%
Hyundai Merchant Marine 34 373,170 40,203 10.8%
King Ocean 2 2,682 826 30.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 72 467,116 59,109 12.7%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
MOL 12 89,108 9,253 10.4%
MSC 85 682,192 77,666 11.4%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 32 317,815 29,391 9.2%
OOCL 30 309,574 21,542 7.0%
Pacific International Lines Pte Ltd 32 329,409 24,030 7.3%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 29 151,180 24,383 16.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Wan Hai 44 441,763 32,630 7.4%
X-Press Feeders 8 13,380 3,291 24.6%
Yang Ming 31 303,526 23,880 7.9%
Zim 2 2,682 826 30.8%
Total Pacifico 795 6,580,005 705,325

Caribe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 29 275,073 28,405 10.3%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 14 187,625 11,100 5.9%
Cosco 23 249,986 24,725 9.9%
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 22.0%
Hapag Lloyd 17 62,587 12,562 20.1%
Maersk 35 129,149 30,014 23.2%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
MSC 11 37,500 8,882 23.7%
OOCL 14 187,625 11,100 5.9%
Safmarine 14 49,708 10,096 20.3%
SeaLand 24 91,649 21,132 23.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Caribe 223 1,462,652 199,982

Region Sudeste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 24 260,837 25,500 9.8%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 14 187,625 11,100 5.9%
Cosco 35 401,108 34,300 8.6%
Evergreen 21 217,055 15,430 7.1%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 44 459,641 48,653 10.6%
Hyundai Merchant Marine 34 373,170 40,203 10.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 30 322,852 23,711 7.3%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 53 517,521 52,700 10.2%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 24 299,958 25,803 8.6%
OOCL 14 187,625 11,100 5.9%
Pacific International Lines Pte Ltd 21 217,055 15,430 7.1%
SeaLand 8 79,564 5,932 7.5%
Wan Hai 21 217,055 15,430 7.1%
Yang Ming 31 303,526 23,880 7.9%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Region Sudeste 455 4,661,640 438,687

Este de Asia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 22 185,566 23,000 12.4%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 36 373,191 34,100 9.1%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 14 187,625 11,100 5.9%
Cosco 58 625,816 51,500 8.2%
Evergreen 44 441,763 32,630 7.4%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 44 459,641 48,653 10.6%
Hyundai Merchant Marine 34 373,170 40,203 10.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 30 322,852 23,711 7.3%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 53 517,521 52,700 10.2%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 24 299,958 25,803 8.6%
OOCL 26 299,979 19,700 6.6%
Pacific International Lines Pte Ltd 32 329,409 24,030 7.3%
SeaLand 8 79,564 5,932 7.5%
Wan Hai 44 441,763 32,630 7.4%
Yang Ming 31 303,526 23,880 7.9%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Este de Asia 571 5,785,180 524,687

Sudeste Asiático

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 14 187,625 11,100 5.9%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 14 187,625 11,100 5.9%
Cosco 14 187,625 11,100 5.9%
MSC 11 64,787 6,565 10.1%
OOCL 14 187,625 11,100 5.9%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Sudeste Asiático 86 880,074 57,530

América del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 33 250,564 37,428 14.9%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 47 436,900 48,174 11.0%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 14 187,625 11,100 5.9%
Cosco 71 692,207 66,400 9.6%
Dole 3 4,620 2,310 50%
Evergreen 46 445,617 33,409 7.5%
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 34 373,170 40,203 10.8%
Hyundai Merchant Marine 34 373,170 40,203 10.8%
King Ocean 2 2,682 826 30.8%
Maersk 34 202,352 29,631 14.6%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
MOL 2 2,637 803 30.5%
MSC 43 413,570 48,103 11.6%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
ONE 26 302,640 26,629 8.8%
OOCL 26 299,979 19,700 6.6%
Pacific International Lines Pte Ltd 32 329,409 24,030 7.3%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 20 70,416 18,231 25.9%
Wan Hai 44 441,763 32,630 7.4%
X-Press Feeders 4 5,319 1,629 30.6%
Yang Ming 21 217,055 15,430 7.1%
Zim 2 2,682 826 30.8%
Total América del Sur 598 5,404,244 572,572

Asia Oriental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 22 185,566 23,000 12.4%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 22 185,566 23,000 12.4%
Cosco 33 297,920 31,600 10.6%
Evergreen 23 224,708 17,200 7.7%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 44 459,641 48,653 10.6%
Hyundai Merchant Marine 34 373,170 40,203 10.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 22 243,288 17,779 7.3%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 45 437,957 46,768 10.7%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 24 299,958 25,803 8.6%
OOCL 12 112,354 8,600 7.7%
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 7.7%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Wan Hai 23 224,708 17,200 7.7%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Asia Oriental 404 3,787,497 391,971

América del Norte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 22.0%
Hapag Lloyd 10 35,665 5,380 15.1%
Maersk 21 82,604 17,952 21.7%
MSC 19 145,109 13,660 9.4%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
ONE 4 10,578 1,700 16.1%
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 16 67,028 14,716 22.0%
Total América del Norte 101 459,494 76,084

Golfo de Guayaquil

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Maersk 10 123,286 9,600 7.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
Total Golfo de Guayaquil 46 372,730 64,100

Medio Atlántico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 11 37,500 8,882 23.7%
Maersk 11 37,500 8,882 23.7%
MSC 11 37,500 8,882 23.7%
Total Medio Atlántico 33 112,500 26,646

Sureste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 14.7%
Hapag Lloyd 17 62,587 12,562 20.1%
Maersk 17 62,587 12,562 20.1%
MSC 11 37,500 8,882 23.7%
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7%
Total Sureste 69 263,022 48,726

Oceanía

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 10 73,212 14,400 19.7%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 21 110,712 23,282 21.0%
Hyundai Merchant Marine 10 73,212 14,400 19.7%
Maersk 11 37,500 8,882 23.7%
MSC 21 110,712 23,282 21.0%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Oceanía 131 771,408 156,246

Europa Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
MSC 8 35,469 6,750 19.0%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Total Europa Occidental 32 109,332 25,998

Norte de África

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 10 41,941 11,036 26.3%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3%
Total Norte de África 66 375,267 87,608

Asia Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 10 41,941 11,036 26.3%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3%
Total Asia Occidental 30 125,823 33,108

Europa del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 10 41,941 11,036 26.3%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3%
Total Europa del Sur 66 375,267 87,608

Provincia de Salerno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Salerno 0 0 0

Provincia de Roma

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Provincia de Roma 14 129,533 10,424

Provincia de Livorno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
Total Provincia de Livorno 36 249,444 54,500

Provincia de Genoa

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
Total Provincia de Genoa 36 249,444 54,500

Provincia de Barcelona

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Provincia de Barcelona 50 378,977 64,924

Provincia de Valencia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Provincia de Valencia 50 378,977 64,924

Provincia de Málaga

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Málaga 0 0 0

Provincia de Pontevedra

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0

Provincia de Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Limón 0 0 0

Provincia de Paita

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 11 64,998 14,428 22.2%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 11 65,043 14,451 22.2%
King Ocean 2 2,682 826 30.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
MOL 2 2,637 803 30.5%
MSC 8 35,469 6,750 19.0%
ONE 2 2,682 826 30.8%
X-Press Feeders 4 5,319 1,629 30.6%
Zim 2 2,682 826 30.8%
Total Provincia de Paita 60 306,234 67,789

Provincia de Trujillo

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Trujillo 0 0 0

Condado de Essex

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Condado de Essex 0 0 0

Departamento de Seine-Maritime

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Departamento de Seine-Maritime 8 0 0

Condado de Broward

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 14.7%
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 6 25,087 3,680 14.7%
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7%
Total Condado de Broward 36 150,522 22,080

Marsaxlokk

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
Total Marsaxlokk 36 249,444 54,500

Bocas del Ródano

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Bocas del Ródano 50 378,977 64,924

Guadalupe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
Total Guadalupe 36 249,444 54,500

Martinica

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
Total Martinica 36 249,444 54,500

Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 9 62,361 13,625 21.8%
CMA CGM 9 62,361 13,625 21.8%
Cosco 9 62,361 13,625 21.8%
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
Marfret 9 62,361 13,625 21.8%
MSC 8 35,469 6,750 19.0%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Total Limón 68 358,776 80,498

Calabria

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Calabria 14 129,533 10,424

La Spezia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total La Spezia 14 129,533 10,424

Alentejo Litoral

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Alentejo Litoral 14 129,533 10,424

Colón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Colón 14 129,533 10,424

Cristóbal

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 22 165,002 17,174 10.4%
Total Cristóbal 22 165,002 17,174

California

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total California 14 129,533 10,424

Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0

Biobío

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Biobío 0 0 0 %
Total Biobío 0 0 0

Sureste de Florida

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 11 64,787 6,565 10.1%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Sureste de Florida 22 129,574 13,130

Suroeste de London

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Suroeste de London 32 73,863 19,248

Hamburg-Mitte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Total Hamburg-Mitte 24 73,863 19,248

Sureste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 9.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Total Sureste de Estados Unidos 58 432,355 42,250

Bahía de Chesapeake

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 9.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Total Bahía de Chesapeake 58 432,355 42,250

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias