Fecha de Reporte: 27/10/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 27 249,291 28,917 11.6%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 60 529,340 60,583 11.4%
Cosco 62 595,341 65,984 11.1%
Dole 3 4,620 2,310 50%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Evergreen 30 207,989 18,389 8.8%
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 77 750,952 88,024 11.7%
Hyundai Merchant Marine 58 627,364 63,946 10.2%
King Ocean 2 2,424 350 14.4%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 73 447,837 59,706 13.3%
MOL 12 89,108 9,253 10.4%
MSC 106 1,007,385 109,519 10.9%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 67 618,412 55,887 9.0%
OOCL 47 451,400 45,194 10.0%
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 7.7%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 29 151,180 24,383 16.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Wan Hai 11 112,354 8,600 7.7%
X-Press Feeders 13 22,848 4,584 20.1%
Yang Ming 42 309,202 24,870 8.0%
Zim 16 104,338 10,369 9.9%
Total Pacifico 834 6,899,790 776,570

Caribe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 26 181,383 23,560 13.0%
Cosco 10 108,783 16,720 15.4%
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 22.0%
Hapag Lloyd 24 155,236 25,400 16.4%
Maersk 33 130,876 29,859 22.8%
MSC 10 118,095 8,500 7.2%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 20 156,296 19,880 12.7%
Safmarine 14 49,708 10,096 20.3%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
SeaLand 24 91,649 21,132 23.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Caribe 208 1,159,462 177,303

Region Sudeste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 23 243,190 27,514 11.3%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 33 358,721 37,872 10.6%
Cosco 33 358,721 37,872 10.6%
Evergreen 11 78,722 6,568 8.3%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 57 617,339 65,704 10.6%
Hyundai Merchant Marine 58 627,364 63,946 10.2%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 31 296,196 23,291 7.9%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 66 693,127 72,363 10.4%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 48 554,152 49,546 8.9%
OOCL 23 285,509 23,472 8.2%
SeaLand 8 79,564 5,932 7.5%
Yang Ming 32 261,689 21,710 8.3%
Zim 22 161,417 15,745 9.8%
Total Region Sudeste 505 5,094,760 520,085

Este de Asia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 23 243,190 27,514 11.3%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 33 358,721 37,872 10.6%
Cosco 44 471,075 46,472 9.9%
Evergreen 22 191,076 15,168 7.9%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 57 617,339 65,704 10.6%
Hyundai Merchant Marine 58 627,364 63,946 10.2%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 20 199,566 14,111 7.1%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 55 596,497 63,183 10.6%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 48 554,152 49,546 8.9%
OOCL 23 285,509 23,472 8.2%
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 7.7%
SeaLand 8 79,564 5,932 7.5%
Wan Hai 11 112,354 8,600 7.7%
Yang Ming 32 261,689 21,710 8.3%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Este de Asia 516 5,254,286 526,945

Sudeste Asiático

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 11 64,787 6,565 10.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Sudeste Asiático 30 129,574 13,130

América del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 25 245,827 28,317 11.5%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 45 400,834 47,843 11.9%
Cosco 48 468,099 53,633 11.5%
Dole 3 4,620 2,310 50%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Evergreen 13 116,208 9,379 8.1%
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 54 582,295 72,406 12.4%
Hyundai Merchant Marine 36 452,146 50,686 11.2%
King Ocean 2 2,424 350 14.4%
Maersk 45 247,229 39,530 16.0%
MOL 2 2,637 803 30.5%
MSC 64 656,244 76,036 11.6%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
ONE 38 428,871 39,796 9.3%
OOCL 33 326,274 32,994 10.1%
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 7.7%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
SeaLand 20 70,416 18,231 25.9%
Wan Hai 11 112,354 8,600 7.7%
X-Press Feeders 4 5,061 1,153 22.8%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Zim 2 2,424 350 14.4%
Total América del Sur 529 4,622,321 565,499

Asia Oriental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 23 243,190 27,514 11.3%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 33 358,721 37,872 10.6%
Cosco 44 471,075 46,472 9.9%
Evergreen 22 191,076 15,168 7.9%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 57 617,339 65,704 10.6%
Hyundai Merchant Marine 58 627,364 63,946 10.2%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 23 216,632 17,359 8.0%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 58 613,563 66,431 10.8%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 48 554,152 49,546 8.9%
OOCL 23 285,509 23,472 8.2%
Pacific International Lines Pte Ltd 11 112,354 8,600 7.7%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Wan Hai 11 112,354 8,600 7.7%
Yang Ming 32 261,689 21,710 8.3%
Zim 22 161,417 15,745 9.8%
Total Asia Oriental 533 5,305,484 536,689

América del Norte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 16 72,600 6,840 9.4%
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 22.0%
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 14.7%
Hyundai Merchant Marine 11 96,496 6,692 6.9%
Maersk 30 121,831 26,679 21.9%
MSC 19 168,498 17,282 10.3%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
ONE 21 144,009 9,852 6.8%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 16 67,028 14,716 22.0%
Yang Ming 21 144,009 9,852 6.8%
Total América del Norte 175 980,494 117,749

Golfo de Guayaquil

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 13 169,978 13,114 7.7%
CMA CGM 23 278,761 29,834 10.7%
Cosco 23 278,761 29,834 10.7%
Hapag Lloyd 18 130,149 21,720 16.7%
OOCL 23 278,761 29,834 10.7%
Total Golfo de Guayaquil 100 1,136,410 124,336

Medio Atlántico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
MSC 9 45,603 8,950 19.6%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
Total Medio Atlántico 21 96,588 19,020

Sureste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 14.7%
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 6 25,087 3,680 14.7%
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7%
Total Sureste 36 150,522 22,080

Oceanía

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 10 73,212 14,400 19.7%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 10 73,212 14,400 19.7%
Hyundai Merchant Marine 10 73,212 14,400 19.7%
MSC 10 73,212 14,400 19.7%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Oceanía 98 658,908 129,600

Europa Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 20 156,296 19,880 12.7%
Cosco 10 108,783 16,720 15.4%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 15.4%
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
MSC 27 199,167 24,200 12.2%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 20 156,296 19,880 12.7%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Europa Occidental 140 943,817 131,918

Norte de África

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 19 81,168 19,763 24.3%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3%
Total Norte de África 39 165,050 41,835

Asia Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 19 81,168 19,763 24.3%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3%
Total Asia Occidental 39 165,050 41,835

Europa del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 19 81,168 19,763 24.3%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3%
Total Europa del Sur 39 165,050 41,835

Provincia de Salerno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Salerno 8 21,366 5,000

Provincia de Roma

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
MSC 14 152,922 14,046 9.2%
Total Provincia de Roma 22 174,288 19,046

Provincia de Livorno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Livorno 8 21,366 5,000

Provincia de Genoa

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Genoa 8 21,366 5,000

Provincia de Barcelona

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
MSC 14 152,922 14,046 9.2%
Total Provincia de Barcelona 22 174,288 19,046

Provincia de Valencia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
MSC 14 152,922 14,046 9.2%
Total Provincia de Valencia 22 174,288 19,046

Provincia de Málaga

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Málaga 8 21,366 5,000

Provincia de Pontevedra

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Pontevedra 8 21,366 5,000

Provincia de Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Limón 8 21,366 5,000

Provincia de Paita

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 2 2,637 803 30.5%
Cosco 2 2,424 350 14.4%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
King Ocean 2 2,424 350 14.4%
Maersk 2 5,650 1,172 20.7%
MOL 2 2,637 803 30.5%
MSC 27 199,167 24,200 12.2%
ONE 2 2,424 350 14.4%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
X-Press Feeders 4 5,061 1,153 22.8%
Zim 2 2,424 350 14.4%
Total Provincia de Paita 65 297,199 44,601

Provincia de Trujillo

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 8 21,366 5,000 23.4%
Total Provincia de Trujillo 8 21,366 5,000

Condado de Essex

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 108,783 16,720 15.4%
Cosco 10 108,783 16,720 15.4%
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 15.4%
MSC 10 118,095 8,500 7.2%
OOCL 10 108,783 16,720 15.4%
Total Condado de Essex 50 553,227 75,380

Departamento de Seine-Maritime

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 20 156,296 19,880 12.7%
Cosco 10 108,783 16,720 15.4%
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Hapag Lloyd 10 108,783 16,720 15.4%
MSC 9 45,603 8,950 19.6%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 20 156,296 19,880 12.7%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Departamento de Seine-Maritime 106 716,390 97,420

Condado de Broward

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 14.7%
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 6 25,087 3,680 14.7%
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7%
Total Condado de Broward 36 150,522 22,080

Marsaxlokk

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Marsaxlokk 0 0 0

Bocas del Ródano

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 152,922 14,046 9.2%
Total Bocas del Ródano 14 152,922 14,046

Guadalupe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Guadalupe 0 0 0

Martinica

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Martinica 0 0 0

Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
MSC 17 81,072 15,700 19.4%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Total Limón 53 205,920 45,018

Calabria

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 152,922 14,046 9.2%
Total Calabria 14 152,922 14,046

La Spezia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 152,922 14,046 9.2%
Total La Spezia 14 152,922 14,046

Alentejo Litoral

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 24 271,017 22,546 8.3%
Total Alentejo Litoral 24 271,017 22,546

Colón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 24 271,017 22,546 8.3%
Total Colón 24 271,017 22,546

Cristóbal

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Ellerman 9 45,603 8,950 19.6%
MSC 41 352,089 38,246 10.9%
Total Cristóbal 50 397,692 47,196

California

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
MSC 14 152,922 14,046 9.2%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total California 54 342,974 26,686

Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0

Biobío

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 14 220,464 22,233 10.1%
Hyundai Merchant Marine 14 220,464 22,233 10.1%
MSC 24 338,559 30,733 9.1%
ONE 14 220,464 22,233 10.1%
Total Biobío 66 999,951 97,432 %
Hapag Lloyd 14 220,464 22,233 10.1%
Hyundai Merchant Marine 14 220,464 22,233 10.1%
MSC 14 220,464 22,233 10.1%
ONE 14 220,464 22,233 10.1%
Total Biobío 56 881,856 88,932

Sureste de Florida

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
MSC 11 64,787 6,565 10.1%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Seaboard 3 5,382 1,120 20.8%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Sureste de Florida 65 325,008 26,890

Suroeste de London

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Suroeste de London 72 263,915 31,888

Hamburg-Mitte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 10 47,513 3,160 6.7%
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
ONE 10 47,513 3,160 6.7%
OOCL 10 47,513 3,160 6.7%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Yang Ming 10 47,513 3,160 6.7%
Total Hamburg-Mitte 64 263,915 31,888

Sureste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 9.8%
Hyundai Merchant Marine 11 96,496 6,692 6.9%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 11 96,496 6,692 6.9%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Yang Ming 21 182,967 15,142 8.3%
Total Sureste de Estados Unidos 91 721,843 62,326

Bahía de Chesapeake

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 9.8%
Hyundai Merchant Marine 11 96,496 6,692 6.9%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 11 96,496 6,692 6.9%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Yang Ming 21 182,967 15,142 8.3%
Total Bahía de Chesapeake 91 721,843 62,326

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias