Fecha de Reporte: 15/03/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 17 86,951 17,411 20.0%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 13 80,850 16,008 19.8%
Cosco 29 187,739 27,112 14.4%
Dole 3 5,126 2,530 49.4%
Evergreen 19 115,699 12,665 10.9%
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 34 321,617 37,503 11.7%
Hyundai Merchant Marine 22 231,682 28,453 12.3%
King Ocean 2 2,682 826 30.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 50 295,136 43,177 14.6%
MOL 12 89,108 9,253 10.4%
MSC 59 495,586 55,515 11.2%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 14 161,152 14,879 9.2%
OOCL 4 9,595 1,842 19.2%
Pacific International Lines Pte Ltd 11 98,786 9,444 9.6%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 29 151,180 24,383 16.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Wan Hai 11 98,786 9,444 9.6%
X-Press Feeders 6 8,783 2,229 25.4%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 2 2,682 826 30.8%
Total Pacifico 436 3,063,271 414,502

Caribe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 6 25,087 3,680 14.7%
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 22.0%
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 24 91,649 21,132 23.1%
Safmarine 14 49,708 10,096 20.3%
SeaLand 24 91,649 21,132 23.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Caribe 104 375,295 78,116

Region Sudeste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 10 73,212 14,400 19.7%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 32 318,153 36,903 11.6%
Hyundai Merchant Marine 22 231,682 28,453 12.3%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 19 188,356 16,761 8.9%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 41 376,033 40,950 10.9%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 12 158,470 14,053 8.9%
SeaLand 8 79,564 5,932 7.5%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Region Sudeste 255 2,275,413 284,217

Este de Asia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 21 171,998 23,844 13.9%
Evergreen 11 98,786 9,444 9.6%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 32 318,153 36,903 11.6%
Hyundai Merchant Marine 22 231,682 28,453 12.3%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 19 188,356 16,761 8.9%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 41 376,033 40,950 10.9%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 12 158,470 14,053 8.9%
Pacific International Lines Pte Ltd 11 98,786 9,444 9.6%
SeaLand 8 79,564 5,932 7.5%
Wan Hai 11 98,786 9,444 9.6%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Este de Asia 299 2,670,557 321,993

Sudeste Asiático

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 11 64,787 6,565 10.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Sudeste Asiático 30 129,574 13,130

América del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 12 75,849 15,203 20.0%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 12 74,560 14,849 19.9%
Cosco 25 176,028 25,119 14.3%
Dole 3 5,126 2,530 49.4%
Evergreen 13 102,640 10,223 10.0%
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 22 231,682 28,453 12.3%
Hyundai Merchant Marine 22 231,682 28,453 12.3%
King Ocean 2 2,682 826 30.8%
Maersk 33 191,142 32,281 16.9%
MOL 2 2,637 803 30.5%
MSC 31 269,697 35,803 13.3%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
ONE 14 161,152 14,879 9.2%
Pacific International Lines Pte Ltd 11 98,786 9,444 9.6%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 20 70,416 18,231 25.9%
Wan Hai 11 98,786 9,444 9.6%
X-Press Feeders 4 5,319 1,629 30.6%
Zim 2 2,682 826 30.8%
Total América del Sur 300 2,161,584 324,648

Asia Oriental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 21 171,998 23,844 13.9%
Evergreen 11 98,786 9,444 9.6%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 32 318,153 36,903 11.6%
Hyundai Merchant Marine 22 231,682 28,453 12.3%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 11 108,792 10,829 10.0%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
MSC 33 296,469 35,018 11.8%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 12 158,470 14,053 8.9%
Pacific International Lines Pte Ltd 11 98,786 9,444 9.6%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Wan Hai 11 98,786 9,444 9.6%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Asia Oriental 283 2,431,865 304,197

América del Norte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 6 25,087 3,680 14.7%
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 16 67,028 14,716 22.0%
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 21 82,620 17,852 21.6%
MSC 19 145,125 13,560 9.3%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 16 67,028 14,716 22.0%
Total América del Norte 99 463,457 76,164

Golfo de Guayaquil

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Golfo de Guayaquil 0 0 0

Medio Atlántico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Medio Atlántico 0 0 0

Sureste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 6 25,087 3,680 14.7%
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 14.7%
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 6 25,087 3,680 14.7%
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7%
Total Sureste 42 175,609 25,760

Oceanía

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 10 73,212 14,400 19.7%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 10 73,212 14,400 19.7%
Cosco 10 73,212 14,400 19.7%
Hamburg Sud 10 73,212 14,400 19.7%
Hapag Lloyd 10 73,212 14,400 19.7%
Hyundai Merchant Marine 10 73,212 14,400 19.7%
MSC 10 73,212 14,400 19.7%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Oceanía 108 732,120 144,000

Europa Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
MSC 8 35,469 6,750 19.0%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Total Europa Occidental 32 109,332 25,998

Norte de África

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 10 41,941 11,036 26.3%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3%
Total Norte de África 30 125,823 33,108

Asia Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 10 41,941 11,036 26.3%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3%
Total Asia Occidental 30 125,823 33,108

Europa del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 10 41,941 11,036 26.3%
Maersk 10 41,941 11,036 26.3%
SeaLand 10 41,941 11,036 26.3%
Total Europa del Sur 30 125,823 33,108

Provincia de Salerno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Salerno 0 0 0

Provincia de Roma

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Provincia de Roma 14 129,533 10,424

Provincia de Livorno

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Livorno 0 0 0

Provincia de Genoa

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Genoa 0 0 0

Provincia de Barcelona

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Provincia de Barcelona 14 129,533 10,424

Provincia de Valencia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Provincia de Valencia 14 129,533 10,424

Provincia de Málaga

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Málaga 0 0 0

Provincia de Pontevedra

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Pontevedra 0 0 0

Provincia de Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Limón 0 0 0

Provincia de Paita

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 2 2,637 803 30.5%
Cosco 2 2,682 826 30.8%
King Ocean 2 2,682 826 30.8%
MOL 2 2,637 803 30.5%
MSC 8 35,469 6,750 19.0%
ONE 2 2,682 826 30.8%
X-Press Feeders 4 5,319 1,629 30.6%
Zim 2 2,682 826 30.8%
Total Provincia de Paita 24 56,790 13,289

Provincia de Trujillo

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Provincia de Trujillo 0 0 0

Condado de Essex

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Condado de Essex 0 0 0

Departamento de Seine-Maritime

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Departamento de Seine-Maritime 8 0 0

Condado de Broward

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 6 25,087 3,680 14.7%
CMA CGM 6 25,087 3,680 14.7%
Hamburg Sud 6 25,087 3,680 14.7%
Hapag Lloyd 6 25,087 3,680 14.7%
Maersk 6 25,087 3,680 14.7%
Safmarine 6 25,087 3,680 14.7%
SeaLand 6 25,087 3,680 14.7%
Total Condado de Broward 42 175,609 25,760

Marsaxlokk

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Marsaxlokk 0 0 0

Bocas del Ródano

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Bocas del Ródano 14 129,533 10,424

Guadalupe

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Guadalupe 0 0 0

Martinica

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Martinica 0 0 0

Limón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
MSC 8 35,469 6,750 19.0%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Total Limón 32 109,332 25,998

Calabria

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Calabria 14 129,533 10,424

La Spezia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total La Spezia 14 129,533 10,424

Alentejo Litoral

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Alentejo Litoral 14 129,533 10,424

Colón

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total Colón 14 129,533 10,424

Cristóbal

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 22 165,002 17,174 10.4%
Total Cristóbal 22 165,002 17,174

California

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 14 129,533 10,424 8.0%
Total California 14 129,533 10,424

Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Sudeste de Estados Unidos 0 0 0

Biobío

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Biobío 0 0 0 %
Total Biobío 0 0 0

Sureste de Florida

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 11 64,787 6,565 10.1%
Zim 11 64,787 6,565 10.1%
Total Sureste de Florida 22 129,574 13,130

Suroeste de London

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Suroeste de London 32 73,863 19,248

Hamburg-Mitte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 8 24,621 6,416 26.1%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 8 24,621 6,416 26.1%
Total Hamburg-Mitte 24 73,863 19,248

Sureste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 9.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Total Sureste de Estados Unidos 58 432,355 42,250

Bahía de Chesapeake

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 10 86,471 8,450 9.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
MOL 10 86,471 8,450 9.8%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8%
Total Bahía de Chesapeake 58 432,355 42,250

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias