Fecha de Reporte: noviembre/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Gran Caribe por Subregión

Caribe Insular

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 18 112,606 19,006 18 112,606 19,006
Antillean Marine Shipping Corporation 9 1,615 0 9 1,615 0
APL 39 173,278 25,764 30 110,917 12,139
Bermuda Container 3 1,180 72 3 1,180 72
Caribbean Feeder 30 32,565 5,855 27 26,838 5,055
CMA CGM 119 505,695 74,020 96 419,279 56,907
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 128,401 9,900 12 128,401 9,900
Conti Lines 5 1,136 326 5 1,136 326
Cool Carriers 5 1,136 326 5 1,136 326
Cosco 44 263,303 31,075 25 183,592 15,418
Crowley 7 8,950 1,329 7 8,950 1,329
EUKOR Car Carriers Inc 1 0 0 1 0 0
Evergreen 6 10,422 2,121 2 2,422 478
Geest 8 3,599 1,378 8 3,599 1,378
Great White Fleet 5 12,728 2,480 5 12,728 2,480
Hamburg Sud 15 99,388 16,370 15 99,388 16,370
Hapag Lloyd 64 258,863 34,508 63 257,814 34,506
Hoegh Autoliners 15 0 0 15 0 0
Horizon 1 1,404 70 1 1,404 70
Hyundai Merchant Marine 31 172,757 17,558 31 172,757 17,558
Intermarine Shipping 2 700 0 2 700 0
Isabella 2 542 246 2 542 246
King Ocean 12 11,527 2,586 11 11,527 2,196
K Line 2 1,027 110 2 1,027 110
Maersk 24 102,566 11,800 19 92,921 10,632
Marfret 29 121,052 25,566 19 58,191 11,816
MOL 20 94,046 9,044 20 94,046 9,044
MSC 79 372,456 49,147 59 292,415 37,702
NYK 27 94,046 9,044 27 94,046 9,044
ONE 11 22,746 4,160 7 14,746 2,517
OOCL 44 238,646 21,106 38 229,182 19,324
Seaboard 30 41,436 6,707 25 37,267 5,625
Seafreight 3 3,520 1,173 3 3,520 1,173
Seatrade 5 2,444 1,000 5 2,444 1,000
Seatrade Reefer Chartering N.V. 12 4,786 1,942 12 4,786 1,942
Somers Isles 1 374 50 1 374 50
StreamLines 18 13,094 4,213 18 13,094 4,213
TOTE Maritime 2 6,200 536 1 3,100 268
Trailer Bridge 4 0 0 4 0 0
Tropical 7 5,422 1,106 5 3,126 586
X-Press Feeders 10 11,508 2,081 5 5,629 858
ZIM 111 427,787 45,426 100 413,056 42,303
None 7 12,384 1,856 7 12,384 1,856
Total Caribe Insular 899 3,377,335 441,057 770 2,933,885 355,823


Costa Norte de América del Sur

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 27 160,556 23,457 27 160,556 23,457
APL 11 65,022 14,157 2 2,661 532
BBC Chartering 2 610 40 2 610 40
Caribbean Feeder 19 22,739 4,181 14 15,139 2,660
CMA CGM 113 556,471 78,177 96 477,212 62,843
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 128,401 9,900 12 128,401 9,900
Conti Lines 5 1,136 326 5 1,136 326
Cool Carriers 5 1,136 326 5 1,136 326
Cosco 40 259,255 30,247 24 182,964 15,180
Crowley 3 4,015 539 3 4,015 539
Dole 12 16,004 3,766 4 6,852 1,508
Evergreen 8 13,465 2,577 4 5,465 934
Geest 5 2,444 1,000 5 2,444 1,000
Hamburg Sud 68 270,353 41,077 68 270,353 41,077
Hapag Lloyd 87 491,297 60,222 62 268,705 37,978
Hoegh Autoliners 12 0 0 12 0 0
Hyundai Merchant Marine 2 2,661 532 2 2,661 532
Intermarine Shipping 8 2,500 580 8 2,500 580
King Ocean 14 12,268 2,768 13 12,063 2,768
Maersk 91 472,029 65,056 44 164,689 22,452
Marfret 28 120,552 25,441 19 58,191 11,816
MOL 2 2,661 532 2 2,661 532
MSC 19 106,308 8,813 19 106,308 8,813
NYK 2 0 0 2 0 0
ONE 18 72,124 7,894 13 62,828 5,861
OOCL 24 144,600 12,062 18 135,136 10,280
SC Line 2 0 0 2 0 0
Seaboard 11 18,649 2,945 11 18,649 2,945
Seatrade 5 2,444 1,000 5 2,444 1,000
Seatrade Reefer Chartering N.V. 12 4,786 1,942 12 4,786 1,942
StreamLines 12 4,786 1,942 12 4,786 1,942
Wallenius Wilhelmsen 4 0 0 4 0 0
X-Press Feeders 10 12,427 2,337 7 8,672 1,314
ZIM 35 74,219 9,786 27 62,780 7,124
None 2 744 0 2 744 0
Total Costa Norte de América del Sur 730 3,046,662 413,622 567 2,177,547 278,201


Costa Caribe Centroamericana

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 29 168,346 23,858 29 168,346 23,858
APL 58 286,688 33,951 49 224,327 20,326
Caribbean Feeder 15 17,783 3,192 10 9,883 1,771
CMA CGM 89 533,459 67,384 73 458,366 51,810
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 128,401 9,900 12 128,401 9,900
Conti Lines 5 1,136 326 5 1,136 326
Cool Carriers 5 1,136 326 5 1,136 326
Cosco 52 328,533 34,685 37 256,708 19,278
Crowley 4 3,888 680 3 2,916 510
Dole 16 22,580 7,021 6 9,788 2,943
Evergreen 29 138,167 11,415 25 130,167 9,772
Great White Fleet 16 28,008 5,870 13 20,143 4,666
Hamburg Sud 36 182,125 28,051 36 182,125 28,051
Hanjin 19 122,280 8,360 19 122,280 8,360
Hapag Lloyd 101 434,341 54,443 100 432,745 54,153
Hoegh Autoliners 1 0 0 1 0 0
Hyundai Merchant Marine 47 218,481 19,612 47 218,481 19,612
Isabella 2 628 270 2 628 270
King Ocean 8 6,249 1,082 7 6,044 1,082
K Line 10 83,230 4,524 10 83,230 4,524
Maersk 65 202,735 46,112 34 77,544 16,649
Marfret 21 105,313 21,551 12 42,952 7,926
MOL 47 218,481 19,612 47 218,481 19,612
MSC 38 123,246 25,262 24 76,597 17,351
Network Shipping Ltd (Del Monte) 1 322 0 1 322 0
NYK 47 215,820 19,080 47 215,820 19,080
ONE 12 24,042 4,550 7 14,746 2,517
OOCL 69 360,420 31,142 63 350,956 29,360
SC Line 1 0 0 1 0 0
Seaboard 22 36,247 6,017 21 35,921 6,017
Seatrade Reefer Chartering N.V. 3 556 237 3 556 237
Stella Line 1 350 0 1 350 0
StreamLines 9 8,864 2,508 9 8,864 2,508
US Lines 11 55,740 4,852 11 55,740 4,852
Wallenius Wilhelmsen 15 0 0 15 0 0
X-Press Feeders 12 14,849 2,815 9 11,094 1,792
Yang Ming 19 122,280 8,360 19 122,280 8,360
ZIM 53 168,231 17,621 45 156,792 14,959
Total Costa Caribe Centroamericana 1000 4,362,955 524,669 858 3,845,865 412,758


Costa Caribe de México

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 3 7,910 1,300 3 7,910 1,300
Caribbean Feeder 3 2,761 560 3 2,761 560
CMA CGM 25 97,899 11,913 20 88,032 10,634
Cosco 12 58,146 4,950 8 50,260 4,700
Dole 4 6,852 1,508 4 6,852 1,508
Grieg Star Shipping AS 4 6,428 0 4 6,428 0
Hamburg Sud 4 7,197 1,881 4 7,197 1,881
Hapag Lloyd 19 103,475 9,697 19 103,475 9,697
Hoegh Autoliners 18 0 0 18 0 0
Linea Peninsular 3 1,594 304 3 1,594 304
Maersk 30 135,291 16,737 30 135,291 16,737
Maritime Carrier Shipping 2 3,121 72 2 3,121 72
MSC 27 170,439 14,095 27 170,439 14,095
NYK 2 0 0 2 0 0
ONE 16 95,565 8,397 16 95,565 8,397
SC Line 1 0 0 1 0 0
Seaboard 7 6,507 1,150 3 2,761 560
Stinnes 3 2,579 168 3 2,579 168
Wallenius Wilhelmsen 5 0 0 5 0 0
World Direct Shipping 1 1,856 385 1 1,856 385
ZIM 10 13,205 1,150 7 9,785 560
None 6 13,198 2,448 6 13,198 2,448
Total Costa Caribe de México 205 734,023 76,715 189 709,104 74,006


Noreste de Asia

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 26 119,092 12,839 26 119,092 12,839
APL 58 422,832 27,922 58 422,832 27,922
CMA CGM 71 583,439 41,103 71 583,439 41,103
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 128,401 9,900 12 128,401 9,900
Cosco 54 503,397 32,100 54 503,397 32,100
EUKOR Car Carriers Inc 1 0 0 1 0 0
Evergreen 42 374,996 22,200 42 374,996 22,200
Hamburg Sud 15 63,352 7,987 15 63,352 7,987
Hanjin 19 122,280 8,360 19 122,280 8,360
Hapag Lloyd 59 391,412 35,936 35 170,116 14,082
Hyundai Merchant Marine 35 170,116 14,082 35 170,116 14,082
K Line 10 83,230 4,524 10 83,230 4,524
Maersk 36 321,861 30,844 12 100,565 8,990
MOL 35 170,116 14,082 35 170,116 14,082
MSC 23 165,352 15,555 23 165,352 15,555
NYK 35 170,116 14,082 35 170,116 14,082
OOCL 70 551,233 37,822 70 551,233 37,822
US Lines 11 55,740 4,852 11 55,740 4,852
Yang Ming 19 122,280 8,360 19 122,280 8,360
ZIM 44 312,724 27,601 44 312,724 27,601
Total Noreste de Asia 675 4,831,969 370,151 627 4,389,377 326,443


Sureste de Asia

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 11 55,740 4,852 11 55,740 4,852
APL 43 314,118 21,340 43 314,118 21,340
CMA CGM 36 356,150 23,152 36 356,150 23,152
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 128,401 9,900 12 128,401 9,900
Cosco 25 300,410 18,300 25 300,410 18,300
Evergreen 13 172,009 8,400 13 172,009 8,400
Hapag Lloyd 30 142,109 12,940 30 142,109 12,940
Hoegh Autoliners 11 0 0 11 0 0
Hyundai Merchant Marine 41 220,820 21,454 41 220,820 21,454
Maersk 23 179,276 17,504 23 179,276 17,504
MOL 30 142,109 12,940 30 142,109 12,940
MSC 48 347,283 33,117 48 347,283 33,117
NYK 30 142,109 12,940 30 142,109 12,940
OOCL 55 442,519 31,240 55 442,519 31,240
US Lines 11 55,740 4,852 11 55,740 4,852
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
ZIM 68 441,329 42,161 68 441,329 42,161
Total Sureste de Asia 495 3,440,122 275,092 495 3,440,122 275,092


América del Norte

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 29 127,002 14,139 29 127,002 14,139
APL 76 484,535 36,650 76 484,535 36,650
BBC Chartering 5 3,195 40 5 3,195 40
Bermuda Container 2 724 0 2 724 0
CMA CGM 95 574,068 46,376 90 562,597 45,567
Cosco 55 436,727 27,709 50 425,256 26,900
Crowley 6 5,597 1,050 6 5,597 1,050
Dole 4 6,852 1,508 4 6,852 1,508
Evergreen 42 374,996 22,200 42 374,996 22,200
Great White Fleet 8 18,142 3,704 8 18,251 3,866
Grieg Star Shipping AS 4 6,428 0 4 6,428 0
Hamburg Sud 20 75,851 10,887 20 75,851 10,887
Hanjin 19 122,280 8,360 19 122,280 8,360
Hapag Lloyd 91 475,904 47,131 79 372,156 36,737
Hoegh Autoliners 9 0 0 9 0 0
Hyundai Merchant Marine 56 294,531 27,594 56 294,531 27,594
Intermarine Shipping 8 2,500 580 8 2,500 580
Isabella 2 628 270 2 628 270
King Ocean 18 15,115 3,136 16 14,910 2,746
K Line 10 83,230 4,524 10 83,230 4,524
Linea Peninsular 1 366 60 1 366 60
Maersk 77 466,098 54,432 53 310,244 32,325
Maritime Carrier Shipping 2 3,121 72 2 3,121 72
MOL 45 215,820 19,080 45 215,820 19,080
MSC 95 529,247 55,603 72 440,026 43,042
NYK 47 215,820 19,080 47 215,820 19,080
ONE 16 95,565 8,397 16 95,565 8,397
OOCL 75 479,069 34,069 71 472,064 32,920
SC Line 1 0 0 1 0 0
Seaboard 11 17,884 2,741 9 17,558 2,351
Seafreight 3 3,520 1,173 3 3,520 1,173
US Lines 11 55,740 4,852 11 55,740 4,852
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Yang Ming 19 122,280 8,360 19 122,280 8,360
ZIM 78 475,389 45,346 78 475,389 45,346
None 4 3,748 592 4 3,748 592
Total América del Norte 1052 5,791,972 509,715 975 5,412,780 461,268


Europa Occidental

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 30 168,048 25,693 30 168,048 25,693
APL 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
CMA CGM 52 254,241 42,631 52 254,241 42,631
Geest 3 1,155 378 3 1,155 378
Grieg Star Shipping AS 4 6,428 0 4 6,428 0
Hamburg Sud 36 185,348 28,496 36 185,348 28,496
Hapag Lloyd 44 243,489 32,210 44 243,489 32,210
Hoegh Autoliners 10 0 0 10 0 0
Hyundai Merchant Marine 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
Marfret 14 57,055 11,490 14 57,055 11,490
Maritime Carrier Shipping 2 3,121 72 2 3,121 72
MOL 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
MSC 8 33,715 10,250 8 33,715 10,250
NYK 18 73,711 6,140 18 73,711 6,140
ONE 6 35,944 2,916 6 35,944 2,916
OOCL 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
Seatrade Reefer Chartering N.V. 12 4,786 1,942 12 4,786 1,942
StreamLines 18 13,094 4,213 18 13,094 4,213
Wallenius Wilhelmsen 11 0 0 11 0 0
Total Europa Occidental 328 1,374,979 190,991 328 1,374,979 190,991


Ocenía

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
Total Ocenía 8 0 0 8 0 0


Nordeste

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 7 15,239 3,890 7 15,239 3,890
Marfret 7 15,239 3,890 7 15,239 3,890
Total Nordeste 14 30,478 7,780 14 30,478 7,780


Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 15 63,352 7,987 15 63,352 7,987
APL 33 266,055 17,444 33 266,055 17,444
CMA CGM 38 318,591 20,911 38 318,591 20,911
Cosco 32 294,289 16,760 32 294,289 16,760
Dole 4 9,836 3,040 1 2,046 990
EUKOR Car Carriers Inc 1 0 0 1 0 0
Evergreen 32 294,289 16,760 32 294,289 16,760
Great White Fleet 4 8,122 1,366 1 148 0
Grieg Star Shipping AS 4 6,428 0 4 6,428 0
Hamburg Sud 15 63,352 7,987 15 63,352 7,987
Hanjin 19 122,280 8,360 19 122,280 8,360
Hapag Lloyd 20 94,046 9,044 20 94,046 9,044
Hoegh Autoliners 8 0 0 8 0 0
Hyundai Merchant Marine 20 94,046 9,044 20 94,046 9,044
K Line 10 83,230 4,524 10 83,230 4,524
Maersk 12 100,565 8,990 12 100,565 8,990
MOL 20 94,046 9,044 20 94,046 9,044
MSC 12 100,565 8,990 12 100,565 8,990
NYK 20 94,046 9,044 20 94,046 9,044
OOCL 33 266,055 17,444 33 266,055 17,444
Seaboard 2 1,946 340 2 1,946 340
StreamLines 6 8,308 2,271 6 8,308 2,271
Yang Ming 19 122,280 8,360 19 122,280 8,360
ZIM 43 293,641 26,034 43 293,641 26,034
Total Sudeste de Estados Unidos 422 2,799,368 213,744 416 2,783,604 210,328


Yorkshire y el Humber

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Yorkshire y el Humber 0 0 0 0 0 0


Queens (Nueva York) o Flushing, Queens

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Geest 5 2,444 1,000 5 2,444 1,000
Great White Fleet 4 1,744 800 4 1,744 800
Seatrade 5 2,444 1,000 5 2,444 1,000
Total Queens (Nueva York) o Flushing, Queens 14 6,632 2,800 14 6,632 2,800


Provincia de Amberes (Flandes) / Arrondissement de

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 30 168,048 25,693 30 168,048 25,693
APL 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
CMA CGM 45 239,002 38,741 45 239,002 38,741
Conti Lines 5 1,136 326 5 1,136 326
Cool Carriers 5 1,136 326 5 1,136 326
Grieg Star Shipping AS 4 6,428 0 4 6,428 0
Hamburg Sud 36 185,348 28,496 36 185,348 28,496
Hapag Lloyd 51 262,344 37,110 51 262,344 37,110
Hoegh Autoliners 10 0 0 10 0 0
Hyundai Merchant Marine 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
Maersk 24 92,279 23,266 8 24,621 6,416
Marfret 12 42,952 7,926 12 42,952 7,926
Maritime Carrier Shipping 2 3,121 72 2 3,121 72
MOL 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
MSC 8 33,715 10,250 8 33,715 10,250
NYK 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
ONE 6 35,944 2,916 6 35,944 2,916
OOCL 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
Stinnes 3 2,579 168 3 2,579 168
Total Provincia de Amberes (Flandes) / Arrondissement de 316 1,442,587 205,990 300 1,374,929 189,140


Bizkaia (País Vasco)

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hamburg Sud 4 3,564 891 4 3,564 891
Maritime Carrier Shipping 2 3,121 72 2 3,121 72
Stinnes 3 2,579 168 3 2,579 168
Total Bizkaia (País Vasco) 9 9,264 1,131 9 9,264 1,131


Costa del Golfo

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Dole 7 11,382 3,773 5 7,742 1,953
Great White Fleet 8 18,142 3,704 8 18,251 3,866
Hoegh Autoliners 3 0 0 3 0 0
Maersk 4 6,852 1,508 4 6,852 1,508
MSC 5 12,728 2,480 5 12,728 2,480
Total Costa del Golfo 27 49,104 11,465 25 45,573 9,807


Bahía de Chesapeake

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hoegh Autoliners 11 0 0 11 0 0
MSC 23 145,792 13,698 14 103,220 9,048
NYK 4 0 0 4 0 0
Wallenius Wilhelmsen 10 0 0 10 0 0
ZIM 14 103,220 9,048 14 103,220 9,048
Total Bahía de Chesapeake 62 249,012 22,746 53 206,440 18,096


Noreste de Estados Unidos

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 3 5,073 882 3 5,073 882
Bermuda Container 1 456 72 1 456 72
CMA CGM 3 5,073 882 3 5,073 882
EUKOR Car Carriers Inc 1 0 0 1 0 0
Hoegh Autoliners 3 0 0 3 0 0
Maersk 31 256,975 30,005 12 100,565 8,990
MSC 26 203,785 18,038 26 203,785 18,038
NYK 2 0 0 2 0 0
Seaboard 3 8,788 1,514 3 8,788 1,514
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
ZIM 31 211,265 18,110 31 211,265 18,110
Total Noreste de Estados Unidos 112 691,415 69,503 93 535,005 48,488


Región Tidewater

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 15 63,352 7,987 15 63,352 7,987
APL 35 170,116 14,082 35 170,116 14,082
CMA CGM 15 63,352 7,987 15 63,352 7,987
Hamburg Sud 15 63,352 7,987 15 63,352 7,987
Hapag Lloyd 55 321,670 28,602 43 204,122 17,142
Hyundai Merchant Marine 46 248,827 22,596 46 248,827 22,596
Maersk 26 208,100 22,974 11 78,711 8,514
MOL 35 170,116 14,082 35 170,116 14,082
MSC 25 181,931 17,562 25 181,931 17,562
NYK 35 170,116 14,082 35 170,116 14,082
OOCL 35 170,116 14,082 35 170,116 14,082
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 8 0 0
ZIM 54 363,309 32,668 54 363,309 32,668
Total Región Tidewater 399 2,194,357 204,691 372 1,947,420 178,771


California del Sur

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 20 86,210 9,040 20 86,210 9,040
CMA CGM 5 12,499 2,900 5 12,499 2,900
Hamburg Sud 5 12,499 2,900 5 12,499 2,900
Hapag Lloyd 27 191,259 17,600 15 73,711 6,140
Hyundai Merchant Marine 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
Maersk 17 130,047 14,360 5 12,499 2,900
MOL 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
NYK 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
OOCL 15 73,711 6,140 15 73,711 6,140
Total California del Sur 134 727,358 71,360 110 492,262 48,440


Costa sudeste de Brasil

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 9 54,726 4,360 8 50,260 4,700
Cosco 9 54,726 4,360 8 50,260 4,700
Hapag Lloyd 10 59,621 5,481 10 59,621 5,481
Maersk 18 103,818 8,813 18 103,818 8,813
MSC 18 103,818 8,813 18 103,818 8,813
ONE 10 59,621 5,481 10 59,621 5,481
Wallenius Wilhelmsen 4 0 0 4 0 0
Total Costa sudeste de Brasil 78 436,330 37,308 76 427,398 37,988


Región Metropolitana de la Baixada Santista

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 9 54,726 4,360 8 50,260 4,700
Cosco 9 54,726 4,360 8 50,260 4,700
Hapag Lloyd 10 59,621 5,481 10 59,621 5,481
Maersk 18 103,818 8,813 18 103,818 8,813
MSC 18 103,818 8,813 18 103,818 8,813
NYK 2 0 0 2 0 0
ONE 10 59,621 5,481 10 59,621 5,481
Wallenius Wilhelmsen 4 0 0 4 0 0
Total Región Metropolitana de la Baixada Santista 80 436,330 37,308 78 427,398 37,988


Baixada Litorânea Paranaense

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 9 54,726 4,360 8 50,260 4,700
Cosco 9 54,726 4,360 8 50,260 4,700
Hapag Lloyd 10 59,621 5,481 10 59,621 5,481
Maersk 18 103,818 8,813 18 103,818 8,813
MSC 18 103,818 8,813 18 103,818 8,813
ONE 10 59,621 5,481 10 59,621 5,481
Wallenius Wilhelmsen 4 0 0 4 0 0
Total Baixada Litorânea Paranaense 78 436,330 37,308 76 427,398 37,988


Litoral norte de Santa Catarina

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 9 54,726 4,360 8 50,260 4,700
Cosco 9 54,726 4,360 8 50,260 4,700
Hapag Lloyd 10 59,621 5,481 10 59,621 5,481
Maersk 18 103,818 8,813 18 103,818 8,813
MSC 18 103,818 8,813 18 103,818 8,813
ONE 10 59,621 5,481 10 59,621 5,481
Wallenius Wilhelmsen 4 0 0 4 0 0
Total Litoral norte de Santa Catarina 78 436,330 37,308 76 427,398 37,988


Costa del Mar del Norte

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 15 104,696 17,706 15 104,696 17,706
CMA CGM 23 133,834 23,154 23 133,834 23,154
Hamburg Sud 21 121,996 20,509 21 121,996 20,509
Hapag Lloyd 30 152,689 28,054 30 152,689 28,054
Maersk 17 53,417 13,711 8 24,621 6,416
Seatrade Reefer Chartering N.V. 12 4,786 1,942 12 4,786 1,942
StreamLines 12 4,786 1,942 12 4,786 1,942
Total Costa del Mar del Norte 130 576,204 107,018 121 547,408 99,723


Puertos del Haven

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Hapag Lloyd 7 18,855 4,900 7 18,855 4,900
Total Puertos del Haven 7 18,855 4,900 7 18,855 4,900


Costa Atlántica de Canadá

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 3 5,073 882 3 5,073 882
CMA CGM 3 5,073 882 3 5,073 882
Hapag Lloyd 7 18,855 4,900 7 18,855 4,900
Total Costa Atlántica de Canadá 13 29,001 6,664 13 29,001 6,664


Asia Oriental

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Total Asia Oriental 0 0 0 0 0 0


América del Sur

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 9 89,294 14,170 9 89,294 14,170
APL 14 74,860 16,525 5 12,499 2,900
BBC Chartering 3 2,585 0 3 2,585 0
CMA CGM 40 223,154 40,777 31 160,793 27,152
Evergreen 2 3,854 779 2 3,854 779
Hamburg Sud 33 145,713 25,357 33 145,713 25,357
Hapag Lloyd 22 126,956 20,668 22 126,956 20,668
Intermarine Shipping 2 350 0 2 350 0
Maersk 31 105,143 25,338 13 37,120 9,316
MSC 8 33,715 10,250 8 33,715 10,250
NYK 2 0 0 2 0 0
Seaboard 3 5,382 1,120 3 5,382 1,120
Seatrade Reefer Chartering N.V. 12 4,786 1,942 12 4,786 1,942
StreamLines 12 4,786 1,942 12 4,786 1,942
Total América del Sur 193 820,578 158,868 157 627,833 115,596


América Central

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 8 29,138 5,448 8 29,138 5,448
Hamburg Sud 8 29,138 5,448 8 29,138 5,448
Hapag Lloyd 8 29,138 5,448 8 29,138 5,448
MSC 19 71,184 17,045 8 33,715 10,250
Total América Central 43 158,598 33,389 32 121,129 26,594


Provincia de San Antonio

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 9 89,294 14,170 9 89,294 14,170
CMA CGM 9 89,294 14,170 9 89,294 14,170
Evergreen 2 3,854 779 2 3,854 779
Hamburg Sud 18 101,382 16,111 18 101,382 16,111
Hapag Lloyd 14 97,818 15,220 14 97,818 15,220
NYK 2 0 0 2 0 0
Wallenius Wilhelmsen 1 0 0 1 0 0
Total Provincia de San Antonio 55 381,642 60,450 55 381,642 60,450


Guyaquil

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 9 62,361 13,625 0 0 0
CMA CGM 9 62,361 13,625 0 0 0
Cosco 9 62,361 13,625 0 0 0
Marfret 9 62,361 13,625 0 0 0
Total Guyaquil 36 249,444 54,500 0 0 0


Europa del Sur

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
APL 9 62,361 13,625 0 0 0
CMA CGM 9 62,361 13,625 0 0 0
Cosco 9 62,361 13,625 0 0 0
Marfret 9 62,361 13,625 0 0 0
Total Europa del Sur 36 249,444 54,500 0 0 0


África del Norte

Línea Naviera
Octubre
Noviembre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
CMA CGM 18 92,223 18,259 9 29,862 4,634
Hamburg Sud 10 43,027 3,544 10 43,027 3,544
Hapag Lloyd 10 43,027 3,544 10 43,027 3,544
Hoegh Autoliners 10 0 0 10 0 0
ZIM 10 43,027 3,544 10 43,027 3,544
