Fecha de Reporte: 15/07/2026

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Gran Caribe por Subregión

Caribe Insular

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 22 184,382 28,978 15.7%
ANL 36 225,212 38,012 16.9%
Antillean Marine Shipping Corporation 18 3,230 0 0%
APL 60 221,834 24,278 10.9%
Bermuda Container 6 2,360 144 6.1%
Caribbean Feeder 54 53,596 10,051 18.8%
CMA CGM 196 826,146 111,135 13.5%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 24 256,802 19,800 7.7%
Conti Lines 10 2,272 652 28.7%
Cool Carriers 10 2,272 652 28.7%
Cosco 59 380,461 31,980 8.4%
Crowley 14 17,900 2,658 14.8%
EUKOR Car Carriers Inc 2 0 0 0%
Evergreen 8 12,290 2,070 16.8%
Geest 16 7,198 2,756 38.3%
Great White Fleet 10 25,456 4,960 19.5%
Hamburg Sud 30 198,776 32,740 16.5%
Hapag Lloyd 130 523,410 70,971 13.6%
Hoegh Autoliners 30 0 0 0%
Horizon 2 2,808 140 5.0%
Hyundai Merchant Marine 62 345,514 35,116 10.2%
Intermarine Shipping 4 1,400 0 0%
Isabella 4 1,084 492 45.4%
King Ocean 26 25,602 5,172 20.2%
K Line 4 2,054 220 10.7%
Maersk 40 188,078 21,484 11.4%
Marfret 37 96,672 20,832 21.5%
MOL 40 188,092 18,088 9.6%
MSC 157 953,892 97,904 10.3%
NYK 54 188,092 18,088 9.6%
ONE 23 43,859 7,650 17.4%
OOCL 78 460,269 38,752 8.4%
Seaboard 56 79,072 12,840 16.2%
Seafreight 6 7,040 2,346 33.3%
Seatrade 10 4,888 2,000 40.9%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 24 9,572 3,884 40.6%
Somers Isles 2 748 100 13.4%
StreamLines 36 26,188 8,426 32.2%
TOTE Maritime 2 6,200 536 8.6%
Trailer Bridge 8 0 0 0%
Tropical 10 6,252 1,172 18.7%
Unifeeder 5 8,895 1,450 16.3%
X-Press Feeders 18 20,069 3,200 15.9%
ZIM 226 927,588 92,182 9.9%
None 14 24,768 3,712 15.0%
Total Caribe Insular 1,683 6,562,293 777,623

Costa Norte de América del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 58 308,130 44,550 14.5%
ANL 54 321,112 46,914 14.6%
APL 4 5,322 1,064 20.0%
BBC Chartering 4 1,220 80 6.6%
Caribbean Feeder 28 30,198 5,261 17.4%
CMA CGM 198 955,237 125,829 13.2%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 24 256,802 19,800 7.7%
Conti Lines 10 2,272 652 28.7%
Cool Carriers 10 2,272 652 28.7%
Cosco 60 391,922 34,256 8.7%
Crowley 6 8,030 1,078 13.4%
Dole 8 13,704 3,016 22.0%
Evergreen 12 18,376 2,982 16.2%
Geest 10 4,888 2,000 40.9%
Hamburg Sud 136 540,706 82,154 15.2%
Hapag Lloyd 138 579,383 85,711 14.8%
Hoegh Autoliners 24 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 4 5,322 1,064 20.0%
Intermarine Shipping 16 5,000 1,160 23.2%
Isabella 8 2,340 1,032 44.1%
King Ocean 29 26,879 5,536 20.6%
Maersk 101 369,114 54,006 14.6%
Marfret 37 96,672 20,832 21.5%
MOL 4 5,322 1,064 20.0%
MSC 60 330,518 29,508 8.9%
NYK 5 0 0 0%
ONE 41 156,160 17,680 11.3%
OOCL 38 272,177 20,664 7.6%
SC Line 4 0 0 0%
Seaboard 23 38,416 6,110 15.9%
Seatrade 10 4,888 2,000 40.9%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 24 9,572 3,884 40.6%
StreamLines 24 9,572 3,884 40.6%
Unifeeder 4 7,777 1,230 15.8%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
X-Press Feeders 19 22,735 3,522 15.5%
ZIM 75 219,189 19,928 9.1%
None 4 1,488 0 0%
Total Costa Norte de América del Sur 1,322 5,022,715 649,103

Costa Caribe Centroamericana

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
AFCO Shipping Line 2 1,944 340 17.5%
Alianca 54 302,336 43,912 14.5%
ANL 58 336,692 47,716 14.2%
APL 98 448,654 40,652 9.1%
Caribbean Feeder 20 19,766 3,542 17.9%
CMA CGM 145 897,022 100,820 11.2%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 24 256,802 19,800 7.7%
Conti Lines 10 2,272 652 28.7%
Cool Carriers 10 2,272 652 28.7%
Cosco 79 518,807 39,450 7.6%
Crowley 7 6,804 1,190 17.5%
Dole 12 19,576 5,886 30.1%
Evergreen 54 267,780 20,658 7.7%
Great White Fleet 26 40,177 9,751 24.3%
Hamburg Sud 72 364,250 56,102 15.4%
Hanjin 38 244,560 16,720 6.8%
Hapag Lloyd 225 1,039,514 126,590 12.2%
Hoegh Autoliners 2 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 94 436,962 39,224 9.0%
Isabella 4 1,256 540 43.0%
King Ocean 15 12,293 2,164 17.6%
K Line 20 166,460 9,048 5.4%
Maersk 86 233,526 51,707 22.1%
Marfret 23 66,194 13,052 19.7%
MOL 94 436,962 39,224 9.0%
MSC 98 634,660 71,802 11.3%
Network Shipping Ltd (Del Monte) 2 644 0 0%
NYK 95 431,640 38,160 8.8%
ONE 23 43,859 7,650 17.4%
OOCL 128 703,817 58,824 8.4%
SC Line 2 0 0 0%
Seaboard 42 71,842 12,034 16.8%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 6 1,112 474 42.6%
Stella Line 2 700 0 0%
StreamLines 18 17,728 5,016 28.3%
Unifeeder 2 5,541 1,010 18.2%
US Lines 22 111,480 9,704 8.7%
Wallenius Wilhelmsen 30 0 0 0%
Wan Hai 12 133,089 8,690 6.5%
X-Press Feeders 23 27,579 4,478 16.2%
Yang Ming 38 244,560 16,720 6.8%
ZIM 102 392,353 32,412 8.3%
Total Costa Caribe Centroamericana 1,947 9,090,907 968,646

Costa Caribe de México

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 6 15,820 2,600 16.4%
Caribbean Feeder 6 5,522 1,120 20.3%
CMA CGM 41 180,530 20,928 11.6%
Cosco 20 108,406 9,650 8.9%
Dole 8 13,704 3,016 22.0%
Grieg Star Shipping AS 8 12,856 0 0%
Hamburg Sud 8 14,394 3,762 26.1%
Hapag Lloyd 38 206,950 19,394 9.4%
Hoegh Autoliners 36 0 0 0%
Linea Peninsular 6 3,188 608 19.1%
Maersk 60 270,582 33,474 12.4%
Maritime Carrier Shipping 4 6,242 144 2.3%
MSC 68 420,972 36,490 8.7%
NYK 5 0 0 0%
ONE 32 191,130 16,794 8.8%
SC Line 2 0 0 0%
Seaboard 9 8,942 1,710 19.1%
Stinnes 6 5,158 336 6.5%
Wallenius Wilhelmsen 10 0 0 0%
World Direct Shipping 2 3,712 770 20.7%
X-Press Feeders 3 3,420 590 17.3%
ZIM 17 22,990 1,710 7.4%
None 12 26,396 4,896 18.5%
Total Costa Caribe de México 407 1,520,914 157,992

Noreste de Asia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
ANL 52 238,184 25,678 10.8%
APL 116 845,664 55,844 6.6%
CMA CGM 142 1,166,878 82,206 7.0%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 24 256,802 19,800 7.7%
Cosco 108 1,006,794 64,200 6.4%
EUKOR Car Carriers Inc 2 0 0 0%
Evergreen 84 749,992 44,400 5.9%
Hamburg Sud 30 126,704 15,974 12.6%
Hanjin 38 244,560 16,720 6.8%
Hapag Lloyd 82 473,321 36,854 7.8%
Hyundai Merchant Marine 70 340,232 28,164 8.3%
K Line 20 166,460 9,048 5.4%
Maersk 24 201,130 17,980 8.9%
MOL 70 340,232 28,164 8.3%
MSC 71 619,672 45,310 7.3%
NYK 70 340,232 28,164 8.3%
OOCL 140 1,102,466 75,644 6.9%
US Lines 22 111,480 9,704 8.7%
Wan Hai 12 133,089 8,690 6.5%
Yang Ming 38 244,560 16,720 6.8%
ZIM 99 705,850 58,202 8.2%
Total Noreste de Asia 1,344 9,561,724 699,746

Sureste de Asia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 22 111,480 9,704 8.7%
APL 86 628,236 42,680 6.8%
CMA CGM 72 712,300 46,304 6.5%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 24 256,802 19,800 7.7%
Cosco 50 600,820 36,600 6.1%
Evergreen 26 344,018 16,800 4.9%
Hapag Lloyd 72 417,307 34,570 8.3%
Hoegh Autoliners 22 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 82 441,640 42,908 9.7%
Maersk 46 358,552 35,008 9.8%
MOL 60 284,218 25,880 9.1%
MSC 110 903,132 77,434 8.6%
NYK 60 284,218 25,880 9.1%
OOCL 110 885,038 62,480 7.1%
US Lines 22 111,480 9,704 8.7%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 12 133,089 8,690 6.5%
ZIM 136 882,658 84,322 9.6%
Total Sureste de Asia 1,028 7,354,988 578,764

América del Norte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
AFCO Shipping Line 2 1,944 340 17.5%
Alianca 10 24,998 5,800 23.2%
ANL 58 254,004 28,278 11.1%
APL 152 969,070 73,300 7.6%
BBC Chartering 10 6,390 80 1.3%
Bermuda Container 4 1,448 0 0%
CMA CGM 187 1,145,797 94,136 8.2%
Cosco 107 871,115 56,802 6.5%
Crowley 12 11,194 2,100 18.8%
Dole 8 13,704 3,016 22.0%
Evergreen 84 749,992 44,400 5.9%
Great White Fleet 16 36,393 8,151 22.4%
Grieg Star Shipping AS 8 12,856 0 0%
Hamburg Sud 40 151,702 21,774 14.4%
Hanjin 38 244,560 16,720 6.8%
Hapag Lloyd 182 918,210 92,132 10.0%
Hoegh Autoliners 18 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 112 589,062 55,188 9.4%
Intermarine Shipping 16 5,000 1,160 23.2%
Isabella 4 1,256 540 43.0%
King Ocean 37 32,573 6,272 19.3%
K Line 20 166,460 9,048 5.4%
Linea Peninsular 2 732 120 16.4%
Maersk 117 660,064 73,504 11.1%
Maritime Carrier Shipping 4 6,242 144 2.3%
MOL 90 431,640 38,160 8.8%
MSC 180 1,152,952 111,984 9.7%
NYK 94 431,640 38,160 8.8%
ONE 38 207,267 20,136 9.7%
OOCL 142 944,128 65,840 7.0%
SC Line 2 0 0 0%
Seaboard 20 35,116 5,482 15.6%
Seafreight 6 7,040 2,346 33.3%
US Lines 22 111,480 9,704 8.7%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 12 133,089 8,690 6.5%
Yang Ming 38 244,560 16,720 6.8%
ZIM 173 1,042,405 96,623 9.3%
None 8 7,496 1,184 15.8%
Total América del Norte 2,119 11,771,001 1,020,314

Europa Occidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
Alianca 18 178,588 28,340 15.9%
ANL 60 336,096 51,386 15.3%
APL 30 147,422 12,280 8.3%
CMA CGM 103 488,772 82,462 16.9%
Geest 6 2,310 756 32.7%
Grieg Star Shipping AS 8 12,856 0 0%
Hamburg Sud 72 370,696 56,992 15.4%
Hapag Lloyd 88 486,978 64,420 13.2%
Hoegh Autoliners 20 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 30 147,422 12,280 8.3%
Maersk 7 38,862 9,555 24.6%
Marfret 27 94,400 20,180 21.4%
Maritime Carrier Shipping 4 6,242 144 2.3%
MOL 30 147,422 12,280 8.3%
MSC 30 147,524 28,800 19.5%
NYK 36 147,422 12,280 8.3%
ONE 12 71,888 5,832 8.1%
OOCL 30 147,422 12,280 8.3%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 24 9,572 3,884 40.6%
StreamLines 36 26,188 8,426 32.2%
Wallenius Wilhelmsen 22 0 0 0%
Total Europa Occidental 723 3,155,504 434,857

Ocenía

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 11 37,500 8,882 23.7%
Maersk 11 37,500 8,882 23.7%
MSC 11 37,500 8,882 23.7%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Total Ocenía 49 112,500 26,646

Nordeste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 14 30,478 7,780 25.5%
Marfret 14 30,478 7,780 25.5%
Total Nordeste 28 60,956 15,560

Sudeste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 30 126,704 15,974 12.6%
APL 66 532,110 34,888 6.6%
CMA CGM 82 653,319 45,164 6.9%
Cosco 70 604,715 36,862 6.1%
Dole 2 4,092 1,980 48.4%
EUKOR Car Carriers Inc 2 0 0 0%
Evergreen 64 588,578 33,520 5.7%
Great White Fleet 2 296 0 0%
Grieg Star Shipping AS 8 12,856 0 0%
Hamburg Sud 30 126,704 15,974 12.6%
Hanjin 38 244,560 16,720 6.8%
Hapag Lloyd 63 358,681 35,660 9.9%
Hoegh Autoliners 16 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 40 188,092 18,088 9.6%
K Line 20 166,460 9,048 5.4%
Maersk 35 238,630 26,862 11.3%
MOL 40 188,092 18,088 9.6%
MSC 60 399,126 38,162 9.6%
NYK 40 188,092 18,088 9.6%
ONE 6 16,137 3,342 20.7%
OOCL 66 532,110 34,888 6.6%
Seaboard 4 3,892 680 17.5%
StreamLines 12 16,616 4,542 27.3%
Wan Hai 12 133,089 8,690 6.5%
Yang Ming 38 244,560 16,720 6.8%
ZIM 97 667,684 55,068 8.2%
Total Sudeste de Estados Unidos 943 6,235,195 489,008

Yorkshire y el Humber

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Yorkshire y el Humber 0 0 0

Queens (Nueva York) o Flushing, Queens

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Geest 10 4,888 2,000 40.9%
Great White Fleet 8 3,488 1,600 45.9%
Seatrade 10 4,888 2,000 40.9%
Total Queens (Nueva York) o Flushing, Queens 28 13,264 5,600

Provincia de Amberes (Flandes) / Arrondissement de

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
Alianca 18 178,588 28,340 15.9%
ANL 60 336,096 51,386 15.3%
APL 30 147,422 12,280 8.3%
CMA CGM 89 458,294 74,682 16.3%
Conti Lines 10 2,272 652 28.7%
Cool Carriers 10 2,272 652 28.7%
Grieg Star Shipping AS 8 12,856 0 0%
Hamburg Sud 72 370,696 56,992 15.4%
Hapag Lloyd 102 524,688 74,220 14.1%
Hoegh Autoliners 20 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 30 147,422 12,280 8.3%
Maersk 23 88,104 22,387 25.4%
Marfret 23 66,194 13,052 19.7%
Maritime Carrier Shipping 4 6,242 144 2.3%
MOL 30 147,422 12,280 8.3%
MSC 30 147,524 28,800 19.5%
NYK 30 147,422 12,280 8.3%
ONE 12 71,888 5,832 8.1%
OOCL 30 147,422 12,280 8.3%
Stinnes 6 5,158 336 6.5%
Total Provincia de Amberes (Flandes) / Arrondissement de 667 3,155,404 431,155

Bizkaia (País Vasco)

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hamburg Sud 8 7,128 1,782 25%
Maritime Carrier Shipping 4 6,242 144 2.3%
Stinnes 6 5,158 336 6.5%
Total Bizkaia (País Vasco) 18 18,528 2,262

Costa del Golfo

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Crowley 1 972 170 17.5%
Dole 10 15,484 3,906 25.2%
Great White Fleet 16 36,393 8,151 22.4%
Hoegh Autoliners 6 0 0 0%
Maersk 8 13,704 3,016 22.0%
MSC 10 25,456 4,960 19.5%
Total Costa del Golfo 51 92,009 20,203

Bahía de Chesapeake

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hoegh Autoliners 22 0 0 0%
MSC 28 206,440 18,096 8.8%
NYK 9 0 0 0%
Wallenius Wilhelmsen 20 0 0 0%
ZIM 28 206,440 18,096 8.8%
Total Bahía de Chesapeake 107 412,880 36,192

Noreste de Estados Unidos

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 6 10,146 1,764 17.4%
Bermuda Container 2 912 144 15.8%
CMA CGM 6 10,146 1,764 17.4%
EUKOR Car Carriers Inc 2 0 0 0%
Hoegh Autoliners 6 0 0 0%
Maersk 31 239,992 27,535 11.5%
MSC 66 487,664 44,376 9.1%
NYK 5 0 0 0%
Seaboard 6 17,576 3,028 17.2%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
ZIM 62 422,530 36,220 8.6%
Total Noreste de Estados Unidos 208 1,188,966 114,831

Región Tidewater

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
ANL 30 126,704 15,974 12.6%
APL 70 340,232 28,164 8.3%
CMA CGM 30 126,704 15,974 12.6%
Hamburg Sud 30 126,704 15,974 12.6%
Hapag Lloyd 99 544,642 44,060 8.1%
Hyundai Merchant Marine 92 497,654 45,192 9.1%
Maersk 22 157,422 17,028 10.8%
MOL 70 340,232 28,164 8.3%
MSC 50 363,862 35,124 9.7%
NYK 70 340,232 28,164 8.3%
OOCL 70 340,232 28,164 8.3%
Wallenius Wilhelmsen 16 0 0 0%
Wan Hai 12 133,089 8,690 6.5%
ZIM 109 729,927 66,422 9.1%
Total Región Tidewater 800 4,315,058 389,374

California del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
Alianca 10 24,998 5,800 23.2%
APL 40 172,420 18,080 10.5%
CMA CGM 10 24,998 5,800 23.2%
Hamburg Sud 10 24,998 5,800 23.2%
Hapag Lloyd 30 147,422 12,280 8.3%
Hyundai Merchant Marine 30 147,422 12,280 8.3%
Maersk 10 24,998 5,800 23.2%
MOL 30 147,422 12,280 8.3%
MSC 14 152,922 14,046 9.2%
NYK 30 147,422 12,280 8.3%
OOCL 30 147,422 12,280 8.3%
Total California del Sur 274 1,309,866 129,006

Costa sudeste de Brasil

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 17 104,986 9,060 8.6%
Cosco 17 104,986 9,060 8.6%
Hapag Lloyd 20 119,242 10,962 9.2%
Maersk 36 207,636 17,626 8.5%
MSC 36 207,636 17,626 8.5%
ONE 20 119,242 10,962 9.2%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Costa sudeste de Brasil 154 863,728 75,296

Región Metropolitana de la Baixada Santista

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 17 104,986 9,060 8.6%
Cosco 17 104,986 9,060 8.6%
Hapag Lloyd 20 119,242 10,962 9.2%
Maersk 36 207,636 17,626 8.5%
MSC 50 416,202 28,826 6.9%
NYK 4 0 0 0%
ONE 20 119,242 10,962 9.2%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Región Metropolitana de la Baixada Santista 172 1,072,294 86,496

Baixada Litorânea Paranaense

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 17 104,986 9,060 8.6%
Cosco 17 104,986 9,060 8.6%
Hapag Lloyd 20 119,242 10,962 9.2%
Maersk 36 207,636 17,626 8.5%
MSC 36 207,636 17,626 8.5%
ONE 20 119,242 10,962 9.2%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Total Baixada Litorânea Paranaense 154 863,728 75,296

Litoral norte de Santa Catarina

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Maersk 16 88,394 6,664 7.5%
MSC 16 88,394 6,664 7.5%
Total Litoral norte de Santa Catarina 32 176,788 13,328

Costa del Mar del Norte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 18 178,588 28,340 15.9%
ANL 30 209,392 35,412 16.9%
CMA CGM 46 267,668 46,308 17.3%
Hamburg Sud 42 243,992 41,018 16.8%
Hapag Lloyd 60 305,378 56,108 18.4%
Maersk 16 49,242 12,832 26.1%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 24 9,572 3,884 40.6%
StreamLines 24 9,572 3,884 40.6%
Total Costa del Mar del Norte 260 1,273,404 227,786

Puertos del Haven

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 14 37,710 9,800 26.0%
Total Puertos del Haven 14 37,710 9,800

Costa Atlántica de Canadá

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 6 10,146 1,764 17.4%
CMA CGM 6 10,146 1,764 17.4%
Hapag Lloyd 14 37,710 9,800 26.0%
Total Costa Atlántica de Canadá 26 58,002 13,328

Asia Oriental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Asia Oriental 0 0 0

América del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 28 203,586 34,140 16.8%
ANL 18 178,588 28,340 15.9%
APL 10 24,998 5,800 23.2%
BBC Chartering 6 5,170 0 0%
CMA CGM 68 337,723 57,646 17.1%
Cosco 6 16,137 3,342 20.7%
Evergreen 4 7,708 1,558 20.2%
Hamburg Sud 66 291,426 50,714 17.4%
Hapag Lloyd 44 253,912 41,336 16.3%
Intermarine Shipping 4 700 0 0%
Maersk 26 74,240 18,632 25.1%
MSC 16 67,430 20,500 30.4%
NYK 4 0 0 0%
ONE 6 16,137 3,342 20.7%
Seaboard 6 10,764 2,240 20.8%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 24 9,572 3,884 40.6%
StreamLines 24 9,572 3,884 40.6%
ZIM 5 7,916 1,845 23.3%
Total América del Sur 365 1,515,579 277,203

América Central

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
CMA CGM 16 58,276 10,896 18.7%
Hamburg Sud 16 58,276 10,896 18.7%
Hapag Lloyd 16 58,276 10,896 18.7%
MSC 44 428,918 45,746 10.7%
Total América Central 92 603,746 78,434

Provincia de San Antonio

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 18 178,588 28,340 15.9%
ANL 18 178,588 28,340 15.9%
CMA CGM 24 194,725 31,682 16.3%
Cosco 6 16,137 3,342 20.7%
Evergreen 4 7,708 1,558 20.2%
Hamburg Sud 36 202,764 32,222 15.9%
Hapag Lloyd 28 195,636 30,440 15.6%
NYK 4 0 0 0%
ONE 6 16,137 3,342 20.7%
Wallenius Wilhelmsen 2 0 0 0%
Total Provincia de San Antonio 146 990,283 159,266

Guyaquil

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Guyaquil 0 0 0

Europa del Sur

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Europa del Sur 0 0 0

África del Norte

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 20 86,054 7,088 8.2%
CMA CGM 18 59,724 9,268 15.5%
Hamburg Sud 20 86,054 7,088 8.2%
Hapag Lloyd 20 86,054 7,088 8.2%
Hoegh Autoliners 20 0 0 0%
ZIM 20 86,054 7,088 8.2%
Total África del Norte 118 403,940 37,620

Provincia de Buenos Aires

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
NYK 4 0 0 0%
Total Provincia de Buenos Aires 4 0 0

Provincia de Álava

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
NYK 4 0 0 0%
Total Provincia de Álava 4 0 0

Noreste de Florida

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ANL 22 111,480 9,704 8.7%
APL 40 192,810 15,884 8.2%
CMA CGM 22 111,480 9,704 8.7%
Crowley 2 4,800 600 12.5%
Hapag Lloyd 40 192,810 15,884 8.2%
Hoegh Autoliners 22 0 0 0%
Horizon 2 2,808 140 5.0%
Hyundai Merchant Marine 40 192,810 15,884 8.2%
Maersk 26 207,330 18,516 8.9%
MOL 40 192,810 15,884 8.2%
MSC 39 289,612 22,072 7.6%
NYK 49 192,810 15,884 8.2%
OOCL 40 192,810 15,884 8.2%
TOTE Maritime 2 6,200 536 8.6%
Trailer Bridge 8 0 0 0%
US Lines 22 111,480 9,704 8.7%
ZIM 55 378,216 29,072 7.7%
None 10 5,868 0 0%
Total Noreste de Florida 481 2,386,134 195,352

Golfo de México

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Wallenius Wilhelmsen 10 0 0 0%
Total Golfo de México 10 0 0

Noreste de EE.UU.

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
NYK 4 0 0 0%
Total Noreste de EE.UU. 4 0 0

Europa Noroccidental

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
ANL 30 126,704 15,974 12.6%
APL 30 147,422 12,280 8.3%
CMA CGM 30 126,704 15,974 12.6%
Hamburg Sud 30 126,704 15,974 12.6%
Hapag Lloyd 30 147,422 12,280 8.3%
Hoegh Autoliners 8 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 30 147,422 12,280 8.3%
Maersk 23 88,104 22,387 25.4%
MOL 30 147,422 12,280 8.3%
NYK 36 147,422 12,280 8.3%
OOCL 30 147,422 12,280 8.3%
Wallenius Wilhelmsen 22 0 0 0%
Total Europa Noroccidental 359 1,500,170 156,269

Llanura del Norte de Alemania

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
ANL 30 126,704 15,974 12.6%
APL 30 147,422 12,280 8.3%
CMA CGM 30 126,704 15,974 12.6%
EUKOR Car Carriers Inc 2 0 0 0%
Grieg Star Shipping AS 8 12,856 0 0%
Hamburg Sud 30 126,704 15,974 12.6%
Hapag Lloyd 30 147,422 12,280 8.3%
Hoegh Autoliners 26 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 30 147,422 12,280 8.3%
Maersk 23 88,104 22,387 25.4%
MOL 30 147,422 12,280 8.3%
MSC 30 147,524 28,800 19.5%
NYK 36 147,422 12,280 8.3%
OOCL 30 147,422 12,280 8.3%
Wallenius Wilhelmsen 22 0 0 0%
Total Llanura del Norte de Alemania 417 1,660,550 185,069

Extremo Sur de España

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 12 30,596 7,200 23.5%
CMA CGM 18 59,724 9,268 15.5%
Hamburg Sud 12 30,596 7,200 23.5%
Maersk 12 30,596 7,200 23.5%
Total Extremo Sur de España 54 151,512 30,868

Suroeste del centro de Atenas

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Hapag Lloyd 17 71,321 7,206 10.1%
ZIM 17 71,321 7,206 10.1%
Total Suroeste del centro de Atenas 34 142,642 14,412

Unidad regional de Tesalónica

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Unidad regional de Tesalónica 0 0 0

Noroccidental de Anatolia

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Noroccidental de Anatolia 0 0 0

Marmara Noroeste

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Total Marmara Noroeste 0 0 0

Este de la Bahía de San Francisco

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 30 147,422 12,280 8.3%
Alianca 30 111,052 12,888 11.6%
APL 40 172,420 18,080 10.5%
CMA CGM 10 24,998 5,800 23.2%
Hamburg Sud 30 111,052 12,888 11.6%
Hapag Lloyd 50 233,476 19,368 8.3%
Hyundai Merchant Marine 30 147,422 12,280 8.3%
Maersk 10 24,998 5,800 23.2%
MOL 30 147,422 12,280 8.3%
MSC 14 152,922 14,046 9.2%
NYK 30 147,422 12,280 8.3%
OOCL 30 147,422 12,280 8.3%
ZIM 20 86,054 7,088 8.2%
Total Este de la Bahía de San Francisco 354 1,654,082 157,358

Alentejo Litoral

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
MSC 32 286,164 24,610 8.6%
