Fecha de Reporte: julio/2023

Tabla Comparativa Trimestral de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe


Pacifico

Subregión / Línea Naviera
Mayo
Junio Julio
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 18 111,156 17,092 15.4% 18 111,156 17,092 15.4% 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7%
APL 52 310,929 42,983 13.8% 52 310,929 42,983 13.8% 17 86,951 17,411 20.0%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 74 489,031 55,273 11.3% 74 489,031 55,273 11.3% 13 80,850 16,008 19.8%
Cosco 12 125,753 9,400 7.5% 12 125,753 9,400 7.5% 14 79,313 15,839 20.0%
Dole 66 496,241 51,136 10.3% 66 496,241 51,136 10.3% 3 4,620 2,310 50%
Evergreen 6 9,240 4,620 50% 6 9,240 4,620 50% 4 7,318 1,379 18.8%
Hamburg Sud 42 295,856 26,437 8.9% 42 295,856 26,437 8.9% 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 28 153,097 28,128 18.4% 28 153,097 28,128 18.4% 38 289,397 38,176 13.2%
Hyundai Merchant Marine 111 935,440 99,169 10.6% 111 935,440 99,169 10.6% 22 188,680 27,420 14.5%
King Ocean 58 598,951 69,185 11.6% 58 598,951 69,185 11.6% 2 2,637 839 31.8%
K Line 4 5,274 1,678 31.8% 4 5,274 1,678 31.8% 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 45 241,595 34,853 14.4%
MOL 77 465,241 60,499 13.0% 77 465,241 60,499 13.0% 12 89,108 9,253 10.4%
MSC 12 89,108 9,253 10.4% 12 89,108 9,253 10.4% 66 522,705 65,376 12.5%
Network Shipping (Del Monte) 129 1,143,730 139,266 12.2% 129 1,143,730 139,266 12.2% 3 1,308 600 45.9%
NYK 3 1,308 600 45.9% 3 1,308 600 45.9% 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% 18 128,887 15,565 12.1%
Safmarine 74 610,779 64,198 10.5% 74 610,779 64,198 10.5% 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 39 325,578 28,298 8.7% 39 325,578 28,298 8.7% 47 245,449 35,632 14.5%
Wallenius Wilhelmsen 22 183,682 15,824 8.6% 22 183,682 15,824 8.6% 8 0 0 0%
X-Press Feeders 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 6 8,738 2,242 25.7%
Yang Ming 79 469,095 61,278 13.1% 79 469,095 61,278 13.1% 10 86,471 8,450 9.8%
Zim 8 0 0 0% 8 0 0 0% 13 73,064 6,881 9.4%
Total Pacifico 1,071 7,809,417 893,431 8.5% 1,071 7,809,417 893,431 8.5% 419 2,669,443 390,186 %
X-Press Feeders 14 20,821 4,074 19.6% 14 20,821 4,074 19.6% %
Yang Ming 32 229,210 17,910 7.8% 32 229,210 17,910 7.8% %
Zim 29 116,170 11,318 9.7% 29 116,170 11,318 9.7% %
Total Pacifico 1,071 7,809,417 893,431 1,071 7,809,417 893,431 419 2,669,443 390,186
 

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias