Fecha de Reporte: abril/2024

Tabla Comparativa Trimestral de la Capacidad de los Servicios del Gran Caribe por Subregiones


Caribe Insular

Subregión / Línea Naviera
Febrero
Marzo Abril
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 28 213,235 25,051 11.7% 28 213,235 25,051 11.7% 19 144,661 18,989 13.1%
ANL 27 146,888 27,366 18.6% 27 146,888 27,366 18.6% 27 146,888 27,366 18.6%
Antillean Marine Shipping Corporation 9 1,615 0 0% 9 1,615 0 0% 9 1,615 0 0%
APL 41 168,864 23,537 13.9% 41 168,864 23,537 13.9% 27 105,848 11,257 10.6%
Bermuda Container 3 1,184 0 0% 3 1,184 0 0% 3 1,184 0 0%
Caribbean Feeder 27 27,729 5,423 19.6% 27 27,729 5,423 19.6% 24 24,824 4,798 19.3%
CMA CGM 135 643,442 92,295 14.3% 135 643,442 92,295 14.3% 107 521,310 75,398 14.5%
Conti Lines 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7%
Cool Carriers 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7%
Cosco 52 351,544 44,841 12.8% 52 351,544 44,841 12.8% 35 283,656 31,540 11.1%
Crowley 7 8,950 1,329 14.8% 7 8,950 1,329 14.8% 7 8,950 1,329 14.8%
EUKOR Car Carriers Inc 1 0 0 0% 1 0 0 0% 1 0 0 0%
Europe Caribean 4 1,458 0 0% 4 1,458 0 0% 4 1,458 0 0%
Evergreen 5 11,278 1,757 15.6% 5 11,278 1,757 15.6% 2 2,422 478 19.7%
Geest 8 3,599 1,326 36.8% 8 3,599 1,326 36.8% 8 3,599 1,326 36.8%
Great White Fleet 5 12,728 2,480 19.5% 5 12,728 2,480 19.5% 5 12,728 2,480 19.5%
Hamburg Sud 15 99,388 16,370 16.5% 15 99,388 16,370 16.5% 15 99,388 16,370 16.5%
Hapag Lloyd 108 567,018 75,264 13.3% 108 567,018 75,264 13.3% 94 510,119 71,009 13.9%
Hoegh Autoliners 15 0 0 0% 15 0 0 0% 15 0 0 0%
Horizon 1 1,404 70 5.0% 1 1,404 70 5.0% 1 1,404 70 5.0%
Hyundai Merchant Marine 31 172,757 17,558 10.2% 31 172,757 17,558 10.2% 31 172,757 17,558 10.2%
Intermarine Shipping 2 700 0 0% 2 700 0 0% 2 700 0 0%
Isabella 2 542 246 45.4% 2 542 246 45.4% 2 542 246 45.4%
King Ocean 14 14,495 2,954 20.4% 14 14,495 2,954 20.4% 14 14,495 2,954 20.4%
K Line 6 1,027 110 10.7% 6 1,027 110 10.7% 6 1,027 110 10.7%
Maersk 98 734,911 77,804 10.6% 98 734,911 77,804 10.6% 74 485,789 53,263 11.0%
Marfret 26 93,365 19,470 20.9% 26 93,365 19,470 20.9% 18 38,407 8,694 22.6%
Melfi Marine 8 54,958 10,776 19.6% 8 54,958 10,776 19.6% 4 10,194 1,856 18.2%
MOL 4 10,194 1,856 18.2% 4 10,194 1,856 18.2% 20 94,046 9,044 9.6%
MSC 20 94,046 9,044 9.6% 20 94,046 9,044 9.6% 89 467,303 53,677 11.5%
National Shipping of America 140 946,828 103,590 10.9% 140 946,828 103,590 10.9% 1 570 86 15.1%
NYK 1 570 86 15.1% 1 570 86 15.1% 27 94,046 9,044 9.6%
ONE 3 3,156 378 12.0% 3 3,156 378 12.0% 7 20,290 2,977 14.7%
OOCL 29 94,046 9,044 9.6% 29 94,046 9,044 9.6% 45 322,127 34,564 10.7%
Safmarine 18 74,284 6,607 8.9% 18 74,284 6,607 8.9% 11 78,711 8,514 10.8%
Seaboard 51 330,154 36,176 11.0% 51 330,154 36,176 11.0% 25 34,250 5,668 16.5%
Seafreight 11 78,711 8,514 10.8% 11 78,711 8,514 10.8% 3 3,520 1,173 33.3%
SeaLand 31 42,058 7,206 17.1% 31 42,058 7,206 17.1% 49 290,196 27,710 9.5%
Seastar 3 3,520 1,173 33.3% 3 3,520 1,173 33.3% 3 2,190 0 0%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 72 537,530 51,972 9.7% 72 537,530 51,972 9.7% 17 7,230 2,890 40.0%
Somers Isles 3 2,190 0 0% 3 2,190 0 0% 1 374 50 13.4%
StreamLines 17 7,230 2,890 40.0% 17 7,230 2,890 40.0% 23 15,538 5,161 33.2%
TOTE Maritime 1 374 50 13.4% 1 374 50 13.4% 1 3,100 268 8.6%
Trailer Bridge 1 138 0 0% 1 138 0 0% 4 0 0 0%
Tropical 23 15,538 5,161 33.2% 23 15,538 5,161 33.2% 5 3,063 576 18.8%
X-Press Feeders 1 3,100 268 8.6% 1 3,100 268 8.6% 2 2,422 478 19.7%
ZIM 4 0 0 0% 4 0 0 0% 116 563,879 55,298 9.8%
Total Caribe Insular 1,282 6,392,044 771,392 1,282 6,392,044 771,392 1,013 4,599,092 564,921
 

Costa Norte de América del Sur

Subregión / Línea Naviera
Febrero
Marzo Abril
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 1 1,114 220 19.7% 1 1,114 220 19.7% 54 310,885 39,469 12.7%
ANL 8 10,230 2,016 19.7% 8 10,230 2,016 19.7% 36 194,838 31,817 16.3%
APL 11 53,994 3,630 6.7% 11 53,994 3,630 6.7% 2 2,661 532 20.0%
BBC Chartering 135 744,493 74,256 10.0% 135 744,493 74,256 10.0% 2 610 40 6.6%
Caribbean Feeder 1,282 6,392,044 771,392 % 1,282 6,392,044 771,392 % 11 11,996 2,211 18.4%
CCNI 55 313,375 39,839 12.7% 55 313,375 39,839 12.7% 4 3,564 891 25%
CMA CGM 36 194,838 31,817 16.3% 36 194,838 31,817 16.3% 111 585,428 82,508 14.1%
Conti Lines 16 72,981 14,053 19.3% 16 72,981 14,053 19.3% 5 1,136 326 28.7%
Cool Carriers 2 610 40 6.6% 2 610 40 6.6% 5 1,136 326 28.7%
Cosco 15 15,778 3,067 19.4% 15 15,778 3,067 19.4% 34 281,647 31,050 11.0%
Crowley 4 3,564 891 25% 4 3,564 891 25% 3 4,015 539 13.4%
CSCL 139 714,864 100,646 14.1% 139 714,864 100,646 14.1% 15 63,352 7,987 12.6%
Dole 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 4 6,852 1,508 22.0%
Europe Caribean 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 4 1,458 0 0%
Evergreen 50 346,713 43,830 12.6% 50 346,713 43,830 12.6% 4 4,875 952 19.5%
Geest 3 4,015 539 13.4% 3 4,015 539 13.4% 5 2,444 948 38.8%
Hamburg Sud 15 63,352 7,987 12.6% 15 63,352 7,987 12.6% 85 374,703 53,771 14.4%
Hapag Lloyd 4 6,852 1,508 22.0% 4 6,852 1,508 22.0% 90 523,559 72,653 13.9%
Hoegh Autoliners 4 1,458 0 0% 4 1,458 0 0% 12 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 6 11,943 1,952 16.3% 6 11,943 1,952 16.3% 2 2,661 532 20.0%
Intermarine Shipping 5 2,444 948 38.8% 5 2,444 948 38.8% 8 2,500 580 23.2%
Isabella 85 374,703 53,771 14.4% 85 374,703 53,771 14.4% 4 1,170 516 44.1%
King Ocean 120 764,985 91,228 11.9% 120 764,985 91,228 11.9% 15 15,031 3,136 20.9%
K Line 12 0 0 0% 12 0 0 0% 4 0 0 0%
Maersk 15 174,731 12,732 7.3% 15 174,731 12,732 7.3% 61 318,992 46,271 14.5%
Marfret 8 2,500 580 23.2% 8 2,500 580 23.2% 18 38,407 8,694 22.6%
MOL 4 1,170 516 44.1% 4 1,170 516 44.1% 2 2,661 532 20.0%
MSC 15 15,031 3,136 20.9% 15 15,031 3,136 20.9% 21 116,095 14,531 12.5%
NYK 4 0 0 0% 4 0 0 0% 2 0 0 0%
ONE 67 341,007 49,761 14.6% 67 341,007 49,761 14.6% 13 68,438 8,662 12.7%
OOCL 26 93,365 19,470 20.9% 26 93,365 19,470 20.9% 25 228,081 25,520 11.2%
Safmarine 8 54,958 10,776 19.6% 8 54,958 10,776 19.6% 8 24,621 6,416 26.1%
SC Line 2 2,661 532 20.0% 2 2,661 532 20.0% 2 0 0 0%
Seaboard 33 229,290 29,777 13.0% 33 229,290 29,777 13.0% 5 6,654 1,051 15.8%
SeaLand 4 0 0 0% 4 0 0 0% 43 200,371 27,043 13.5%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 37 294,502 24,492 8.3% 37 294,502 24,492 8.3% 17 7,230 2,890 40.0%
StreamLines 33 238,189 27,524 11.6% 33 238,189 27,524 11.6% 17 7,230 2,890 40.0%
Wallenius Wilhelmsen 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 4 0 0 0%
X-Press Feeders 2 0 0 0% 2 0 0 0% 3 3,757 732 19.5%
ZIM 10 11,640 2,068 17.8% 10 11,640 2,068 17.8% 46 176,850 21,426 12.1%
None 49 222,386 30,533 13.7% 49 222,386 30,533 13.7% 2 744 0 0%
Total Costa Norte de América del Sur 1,030 5,033,522 657,114 1,030 5,033,522 657,114 808 3,596,652 498,950
 

Costa Caribe Centroamericana

Subregión / Línea Naviera
Febrero
Marzo Abril
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
ACL 17 7,230 2,890 40.0% 17 7,230 2,890 40.0% 15 73,711 6,140 8.3%
AFCO Shipping Line 4 0 0 0% 4 0 0 0% 1 972 170 17.5%
Alianca 8 8,743 1,749 20.0% 8 8,743 1,749 20.0% 38 206,673 29,311 14.2%
ANL 24 226,064 15,830 7.0% 24 226,064 15,830 7.0% 38 202,628 32,218 15.9%
APL 52 182,713 22,674 12.4% 52 182,713 22,674 12.4% 73 552,726 39,926 7.2%
Caribbean Feeder 2 744 0 0% 2 744 0 0% 7 7,805 1,583 20.3%
CMA CGM 1,030 5,033,522 657,114 % 1,030 5,033,522 657,114 % 112 893,956 91,828 10.3%
Conti Lines 15 73,711 6,140 8.3% 15 73,711 6,140 8.3% 5 1,136 326 28.7%
Cool Carriers 1 972 170 17.5% 1 972 170 17.5% 5 1,136 326 28.7%
Cosco 39 209,163 29,681 14.2% 39 209,163 29,681 14.2% 68 679,433 54,370 8.0%
Crowley 38 202,628 32,218 15.9% 38 202,628 32,218 15.9% 3 2,916 510 17.5%
CSCL 98 756,564 59,053 7.8% 98 756,564 59,053 7.8% 11 55,740 4,852 8.7%
Dole 11 11,587 2,439 21.0% 11 11,587 2,439 21.0% 6 9,788 2,943 30.1%
Evergreen 140 1,102,916 111,942 10.1% 140 1,102,916 111,942 10.1% 49 457,976 29,390 6.4%
Great White Fleet 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 13 20,143 4,666 23.2%
Hamburg Sud 5 1,136 326 28.7% 5 1,136 326 28.7% 44 229,782 33,920 14.8%
Hanjin 95 878,017 72,756 8.3% 95 878,017 72,756 8.3% 19 122,280 8,360 6.8%
Hapag Lloyd 4 3,888 680 17.5% 4 3,888 680 17.5% 132 700,137 88,885 12.7%
Hoegh Autoliners 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% 1 0 0 0%
Hyundai Merchant Marine 6 9,788 2,943 30.1% 6 9,788 2,943 30.1% 47 218,481 19,612 9.0%
Isabella 63 600,350 36,275 6.0% 63 600,350 36,275 6.0% 2 628 270 43.0%
King Ocean 13 20,143 4,666 23.2% 13 20,143 4,666 23.2% 7 6,044 1,082 17.9%
K Line 44 229,782 33,920 14.8% 44 229,782 33,920 14.8% 10 83,230 4,524 5.4%
Maersk 19 122,280 8,360 6.8% 19 122,280 8,360 6.8% 71 361,821 55,232 15.3%
Marfret 141 726,171 93,874 12.9% 141 726,171 93,874 12.9% 11 23,168 4,804 20.7%
MOL 1 0 0 0% 1 0 0 0% 47 218,481 19,612 9.0%
MSC 47 218,481 19,612 9.0% 47 218,481 19,612 9.0% 53 286,100 35,180 12.3%
Network Shipping Ltd (Del Monte) 2 628 270 43.0% 2 628 270 43.0% 1 322 0 0%
NYK 8 7,016 1,252 17.8% 8 7,016 1,252 17.8% 47 215,820 19,080 8.8%
ONE 10 83,230 4,524 5.4% 10 83,230 4,524 5.4% 7 20,290 2,977 14.7%
OOCL 81 396,296 61,245 15.5% 81 396,296 61,245 15.5% 94 772,300 64,200 8.3%
Safmarine 19 78,126 15,580 19.9% 19 78,126 15,580 19.9% 8 24,621 6,416 26.1%
SC Line 8 54,958 10,776 19.6% 8 54,958 10,776 19.6% 1 0 0 0%
Seaboard 47 218,481 19,612 9.0% 47 218,481 19,612 9.0% 20 32,970 5,776 17.5%
SeaLand 68 409,967 52,670 12.8% 68 409,967 52,670 12.8% 55 246,305 36,694 14.9%
Seatrade Reefer Chartering N.V. 1 322 0 0% 1 322 0 0% 3 556 237 42.6%
Stella Line 49 215,820 19,080 8.8% 49 215,820 19,080 8.8% 1 350 0 0%
StreamLines 7 20,290 2,977 14.7% 7 20,290 2,977 14.7% 9 8,864 2,508 28.3%
US Lines 113 915,926 71,810 7.8% 113 915,926 71,810 7.8% 11 55,740 4,852 8.7%
Wallenius Wilhelmsen 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% 15 0 0 0%
X-Press Feeders 1 0 0 0% 1 0 0 0% 5 6,179 1,210 19.6%
Yang Ming 25 37,956 6,793 17.9% 25 37,956 6,793 17.9% 19 122,280 8,360 6.8%
ZIM 64 278,992 42,428 15.2% 64 278,992 42,428 15.2% 78 377,949 36,213 9.6%
Total Costa Caribe Centroamericana 1,459 8,549,849 891,311 1,459 8,549,849 891,311 1,262 7,301,437 758,563
 

Costa Caribe de México

Subregión / Línea Naviera
Febrero
Marzo Abril
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 1 350 0 0% 1 350 0 0% 25 156,820 17,194 11.0%
ANL 9 8,864 2,508 28.3% 9 8,864 2,508 28.3% 3 7,910 1,300 16.4%
Caribbean Feeder 11 55,740 4,852 8.7% 11 55,740 4,852 8.7% 3 2,761 560 20.3%
CMA CGM 15 0 0 0% 15 0 0 0% 20 90,242 10,434 11.6%
Cosco 10 11,165 2,227 19.9% 10 11,165 2,227 19.9% 8 52,470 4,500 8.6%
Dole 19 122,280 8,360 6.8% 19 122,280 8,360 6.8% 4 6,852 1,508 22.0%
Grieg Star Shipping AS 84 383,812 37,461 9.8% 84 383,812 37,461 9.8% 4 6,428 0 0%
Hamburg Sud 1,459 8,549,849 891,311 % 1,459 8,549,849 891,311 % 21 111,547 14,575 13.1%
Hapag Lloyd 34 225,394 23,256 10.3% 34 225,394 23,256 10.3% 29 148,547 15,307 10.3%
Hoegh Autoliners 3 7,910 1,300 16.4% 3 7,910 1,300 16.4% 21 0 0 0%
K Line 3 2,761 560 20.3% 3 2,761 560 20.3% 4 0 0 0%
Linea Peninsular 20 90,242 10,434 11.6% 20 90,242 10,434 11.6% 3 1,594 304 19.1%
Maersk 11 57,373 5,413 9.4% 11 57,373 5,413 9.4% 44 229,748 29,649 12.9%
Maritime Carrier Shipping 4 6,852 1,508 22.0% 4 6,852 1,508 22.0% 2 3,121 72 2.3%
Melfi Marine 4 6,428 0 0% 4 6,428 0 0% 4 10,194 1,856 18.2%
MSC 21 111,547 14,575 13.1% 21 111,547 14,575 13.1% 24 145,805 17,225 11.8%
NYK 36 190,320 18,737 9.8% 36 190,320 18,737 9.8% 2 0 0 0%
ONE 21 0 0 0% 21 0 0 0% 19 107,011 11,395 10.6%
Safmarine 4 0 0 0% 4 0 0 0% 8 24,621 6,416 26.1%
SC Line 3 1,594 304 19.1% 3 1,594 304 19.1% 1 0 0 0%
Seaboard 53 298,322 35,711 12.0% 53 298,322 35,711 12.0% 3 2,761 560 20.3%
SeaLand 2 3,121 72 2.3% 2 3,121 72 2.3% 45 233,810 30,033 12.8%
Stinnes 4 10,194 1,856 18.2% 4 10,194 1,856 18.2% 3 2,579 168 6.5%
Wallenius Wilhelmsen 45 253,660 27,733 10.9% 45 253,660 27,733 10.9% 5 0 0 0%
World Direct Shipping 4 0 0 0% 4 0 0 0% 1 672 116 17.3%
ZIM 26 148,784 14,825 10.0% 26 148,784 14,825 10.0% 31 145,695 16,908 11.6%
Total Costa Caribe de México 413 1,907,923 219,286 26.1% 413 1,907,923 219,286 26.1% 337 1,491,188 180,080 %
SC Line 1 0 0 0% 1 0 0 0% %
Seaboard 6 7,664 1,473 19.2% 6 7,664 1,473 19.2% %
SeaLand 54 302,384 36,095 11.9% 54 302,384 36,095 11.9% %
Stinnes 3 2,579 168 6.5% 3 2,579 168 6.5% %
Wallenius Wilhelmsen 5 0 0 0% 5 0 0 0% %
World Direct Shipping 1 672 116 17.3% 1 672 116 17.3% %
X-Press Feeders 3 4,903 913 18.6% 3 4,903 913 18.6% %
ZIM 34 150,598 17,821 11.8% 34 150,598 17,821 11.8% %
Total Costa Caribe de México 413 1,907,923 219,286 413 1,907,923 219,286 337 1,491,188 180,080
 
, Líneas navieras y Terminales portuarias